Групи номенклатури
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження крові
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
610 | Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) (забір з понеділка по четвер) | 3 дн. | 390 |
609 | Антитіла сумарні до резус-фактору (забір з понеділка по четвер) | 3 дн. | 390 |
003 | Група крові та резус-фактор | сьогодні | 195 |
255 | Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та без ШОЕ) | сьогодні | 150 |
116 | Загальний аналіз крові (автоматизований з неповною лейкоформулою + ШОЕ) | сьогодні | 180 |
004 | Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ) | сьогодні | 230 |
148 | Ретикулоцити | сьогодні | 120 |
258 | ШОЕ за Панченком | сьогодні | 70 |
Дослідження гемостазу
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
075 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | сьогодні | 130 |
260 | Д-димер | сьогодні | 260 |
076 | Протромбіновий тест (ПЧ, індекс, МНВ (INR)) | сьогодні | 190 |
077 | Тромбіновий час (ТЧ) | сьогодні | 120 |
078 | Фібриноген | сьогодні | 150 |
537 | Час згортання крові за Сухаревим | сьогодні | 80 |
218 | Час кровотечі за Дюке | сьогодні | 70 |
155 | Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) | сьогодні | 531 |
Дослідження сечі
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
002 | Аналіз сечі за Нечипоренком | сьогодні | 150 |
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 80 |
001 | Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | сьогодні | 190 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 150 |
063 | Креатинін в сечі | сьогодні | 100 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 210 |
Дослідження калу
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
234 | Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) | сьогодні | 210 |
006 | Аналіз калу загальний (копрограма) (забір з понеділка по четвер) | 3 дн. | 455 |
133 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) | сьогодні | 230 |
709 | Кальпротектин в калі, кількісно | 3 дн. | 950 |
250 | Кальпротектин в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 590 |
081 | Мультитест: кальпротектин; прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) | сьогодні | 620 |
087 | Прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) | сьогодні | 250 |
086 | Мультитест: трансферин; прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) | сьогодні | 390 |
593 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 490 |
277 | Панкреатична еластаза в калі, кількісно | 4 дн. | 1490 |
476 | Ротавірус в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 250 |
30571 | Лактоферин (hLf) в калі, якісно | 4 дн. | 1610 |
30552 | Лактоферин (hLf) в калі, кількісно | 4 дн. | 2285 |
20118 | Вірус гепатиту Е (Hepatitis Е Virus) - ПЛР, якісно (кал) | 6 дн. | 1475 |
20940 | Діагностика гельмінтів (9 паразитів) (Ancylostoma spp.(AN); Enterocytozoon spp./Encephalitozoon spp.(EN); Strongyloides spp.(ST); Ascaris spp.(AS); Hymenolepis spp.(HY); Taenia spp.(TA); Enterobius vermicularis(EV); Necator americanus(NA); Trichuris trichiura (TT)) - ПЛР, якісно (кал) | 4 дн. | 1805 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ферменти
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
007 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | сьогодні | 120 |
009 | Альфа-амілаза (Діастаза) | сьогодні | 115 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 150 |
264 | Альфа-амілаза панкреатична | сьогодні | 140 |
011 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | сьогодні | 125 |
015 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | сьогодні | 120 |
021 | Креатинкіназа (КФК) | сьогодні | 130 |
022 | Креатинкіназа-МВ | сьогодні | 225 |
023 | Лактатдегідрогеназа | сьогодні | 125 |
157 | Ліпаза | сьогодні | 145 |
032 | Лужна фосфатаза | сьогодні | 120 |
Субстрати
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 80 |
012 | Білірубін загальний | сьогодні | 125 |
013 | Білірубін прямий | сьогодні | 115 |
020 | Креатинін | сьогодні | 125 |
063 | Креатинін в сечі | сьогодні | 100 |
028 | Сечова кислота | сьогодні | 130 |
029 | Сечовина | сьогодні | 125 |
Білковий обмін
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
008 | Альбумін | сьогодні | 115 |
014 | Білок загальний | сьогодні | 120 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 210 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 115 |
030 | Тимолова проба | сьогодні | 125 |
171 | Трансферин | сьогодні | 210 |
1010 | Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) | 7 дн. | 360 |
Ліпідний обмін
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
082 | Аполіпопротеїн А1 | сьогодні | 160 |
088 | Аполіпопротеїн В | сьогодні | 140 |
172 | Лептин | 3 дн. | 900 |
587 | Мідь | сьогодні | 180 |
031 | Тригліцериди | сьогодні | 125 |
035 | Холестерин загальний | сьогодні | 115 |
036 | Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) | сьогодні | 125 |
037 | Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) | сьогодні | 120 |
Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
009 | Альфа-амілаза (Діастаза) | сьогодні | 115 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 150 |
264 | Альфа-амілаза панкреатична | сьогодні | 140 |
657 | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) | сьогодні | 790 |
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 80 |
062 | Глікований гемоглобін | сьогодні | 250 |
016 | Глюкоза у венозній крові | сьогодні | 130 |
089 | Глюкоза у капілярній крові | сьогодні | 130 |
064 | Інсулін | сьогодні | 230 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 395 |
065 | С-пептид | сьогодні | 230 |
Електроліти
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
017 | Залізо | сьогодні | 140 |
249 | Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC) | завтра | 200 |
515 | Пакет "Залізо-зв'язуюча здатність загальна (UIBC)" (Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC); Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)) | завтра | 324 |
018 | Калій | сьогодні | 120 |
019 | Кальцій | сьогодні | 115 |
271 | Кальцій іонізований | сьогодні | 190 |
025 | Магній | сьогодні | 125 |
587 | Мідь | сьогодні | 180 |
027 | Натрій | сьогодні | 120 |
033 | Фосфор | сьогодні | 115 |
034 | Хлор | сьогодні | 115 |
588 | Цинк | сьогодні | 290 |
Специфічні білки
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 130 |
197 | Бета-2-мікроглобулін | сьогодні | 310 |
062 | Глікований гемоглобін | сьогодні | 250 |
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 460 |
260 | Д-димер | сьогодні | 260 |
124 | Імуноглобулін A | сьогодні | 225 |
083 | Імуноглобулін E загальний | сьогодні | 265 |
125 | Імуноглобулін G | сьогодні | 225 |
126 | Імуноглобулін M | сьогодні | 225 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 210 |
801 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), кількісно | сьогодні | 1150 |
803 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), якісно (скринінг) | сьогодні | 950 |
079 | Мультитест 3К: Тропонін І; Міоглобін; Креатинкіназа-МВ, якісно (скринінг) | сьогодні | 400 |
090 | Мультитест 2К: Тропонін І; Білок, що зв'язує жирні кислоти (H-FABP3), якісно (скринінг) | сьогодні | 550 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 130 |
085 | Сироватковий амілоїд А, якісно (скринінг) | сьогодні | 200 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 130 |
171 | Трансферин | сьогодні | 210 |
350 | Тропонін І, кількісно | сьогодні | 250 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 260 |
31206 | Цистатин С | 8 дн. | 675 |
1044 | Сіалові кислоти | 5 дн. | 135 |
3804 | Фруктозамін (глікозильований альбумін) | 5 дн. | 270 |
Ревматоїдна панель
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 130 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 130 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 115 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 130 |
140 | Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG | 3 дн. | 900 |
362 | Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG | сьогодні | 800 |
Серцево-судинні маркери
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
082 | Аполіпопротеїн А1 | сьогодні | 160 |
088 | Аполіпопротеїн В | сьогодні | 140 |
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 460 |
021 | Креатинкіназа (КФК) | сьогодні | 130 |
022 | Креатинкіназа-МВ | сьогодні | 225 |
172 | Лептин | 3 дн. | 900 |
801 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), кількісно | сьогодні | 1150 |
803 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), якісно (скринінг) | сьогодні | 950 |
079 | Мультитест 3К: Тропонін І; Міоглобін; Креатинкіназа-МВ, якісно (скринінг) | сьогодні | 400 |
090 | Мультитест 2К: Тропонін І; Білок, що зв'язує жирні кислоти (H-FABP3), якісно (скринінг) | сьогодні | 550 |
085 | Сироватковий амілоїд А, якісно (скринінг) | сьогодні | 200 |
350 | Тропонін І, кількісно | сьогодні | 250 |
Маркери запалення (гострофазові)
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 130 |
632 | Прокальцитонін | сьогодні | 750 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 115 |
085 | Сироватковий амілоїд А, якісно (скринінг) | сьогодні | 200 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 130 |
Вітаміни
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
713 | 25-ОН вітамін D загальний | сьогодні | 490 |
353 | Фолієва кислота (Вітамін В9) | сьогодні | 260 |
295 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) | сьогодні | 290 |
Маркери анемії та обміну заліза
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 460 |
255 | Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та без ШОЕ) | сьогодні | 150 |
017 | Залізо | сьогодні | 140 |
249 | Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC) | завтра | 200 |
515 | Пакет "Залізо-зв'язуюча здатність загальна (UIBC)" (Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC); Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)) | завтра | 324 |
587 | Мідь | сьогодні | 180 |
148 | Ретикулоцити | сьогодні | 120 |
171 | Трансферин | сьогодні | 210 |
086 | Мультитест: трансферин; прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) | сьогодні | 390 |
149 | Феритин | сьогодні | 260 |
353 | Фолієва кислота (Вітамін В9) | сьогодні | 260 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 260 |
295 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) | сьогодні | 290 |
Маркери захворювань печінки
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
007 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | сьогодні | 120 |
008 | Альбумін | сьогодні | 115 |
066 | Альфа-фетопротеїн онко (АФП) | сьогодні | 230 |
648 | Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG | сьогодні | 470 |
011 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | сьогодні | 125 |
012 | Білірубін загальний | сьогодні | 125 |
013 | Білірубін прямий | сьогодні | 115 |
014 | Білок загальний | сьогодні | 120 |
015 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | сьогодні | 120 |
017 | Залізо | сьогодні | 140 |
032 | Лужна фосфатаза | сьогодні | 120 |
030 | Тимолова проба | сьогодні | 125 |
149 | Феритин | сьогодні | 260 |
035 | Холестерин загальний | сьогодні | 115 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 260 |
Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
720 | Гліадин, а/т IgG | сьогодні | 490 |
709 | Кальпротектин в калі, кількісно | 3 дн. | 950 |
250 | Кальпротектин в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 590 |
081 | Мультитест: кальпротектин; прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) | сьогодні | 620 |
693 | Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА, букальний зішкріб) | завтра | 590 |
174 | Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG | 3 дн. | 1100 |
105 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG | завтра | 250 |
846 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG, кількісно | завтра | 250 |
143 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG, якісно (скринінг) | сьогодні | 230 |
297 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgM | завтра | 250 |
298 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т сумарні | завтра | 250 |
593 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 490 |
825 | Пепсиноген І | сьогодні | 700 |
839 | Пепсиноген ІІ | сьогодні | 700 |
Маркери захворювань нирок та наднирників
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
008 | Альбумін | сьогодні | 115 |
284 | Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA), а/т IgG | сьогодні | 490 |
197 | Бета-2-мікроглобулін | сьогодні | 310 |
014 | Білок загальний | сьогодні | 120 |
001 | Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | сьогодні | 190 |
018 | Калій | сьогодні | 120 |
019 | Кальцій | сьогодні | 115 |
020 | Креатинін | сьогодні | 125 |
063 | Креатинін в сечі | сьогодні | 100 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 210 |
027 | Натрій | сьогодні | 120 |
028 | Сечова кислота | сьогодні | 130 |
029 | Сечовина | сьогодні | 125 |
033 | Фосфор | сьогодні | 115 |
034 | Хлор | сьогодні | 115 |
Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
713 | 25-ОН вітамін D загальний | сьогодні | 490 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 390 |
019 | Кальцій | сьогодні | 115 |
271 | Кальцій іонізований | сьогодні | 190 |
025 | Магній | сьогодні | 125 |
331 | Остеокальцин | сьогодні | 380 |
059 | Паратиреоїдний гормон (ПТГ) | сьогодні | 240 |
033 | Фосфор | сьогодні | 115 |
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тиреоїдна панель
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
348 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) | сьогодні | 460 |
039 | Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) | сьогодні | 250 |
040 | Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) | сьогодні | 250 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 390 |
059 | Паратиреоїдний гормон (ПТГ) | сьогодні | 240 |
159 | Тиреоглобулін (ТГ) | сьогодні | 235 |
046 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | сьогодні | 215 |
044 | Тироксин (Т4) | сьогодні | 195 |
045 | Тироксин вільний (Т4В) | сьогодні | 215 |
042 | Трийодтиронін (Т3) | сьогодні | 195 |
043 | Трийодтиронін вільний (Т3В) | сьогодні | 210 |
Репродуктивна панель
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
229 | 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) | сьогодні | 390 |
160 | Андростендіон | сьогодні | 390 |
291 | Антимюллерів гормон (АМГ) | сьогодні | 950 |
161 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) | сьогодні | 235 |
048 | Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) | сьогодні | 260 |
841 | Дигідротестостерон | 3 дн. | 680 |
049 | Естрадіол (Е2) | сьогодні | 230 |
051 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | сьогодні | 240 |
052 | Прогестерон | сьогодні | 235 |
053 | Пролактин | сьогодні | 240 |
162 | Тестостерон вільний (ТеВ) | сьогодні | 275 |
055 | Тестостерон загальний (ТеЗ) | сьогодні | 235 |
056 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | сьогодні | 230 |
Пренатальна діагностика
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
581 | Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФПп) | сьогодні | 250 |
050 | Естріол вільний (Е3) | сьогодні | 215 |
047 | Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (PAPP-A) | сьогодні | 250 |
057 | Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) загальний | сьогодні | 240 |
360 | Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) вільний | сьогодні | 250 |
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
229 | 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) | сьогодні | 390 |
163 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | сьогодні | 370 |
164 | Альдостерон | сьогодні | 450 |
160 | Андростендіон | сьогодні | 390 |
048 | Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) | сьогодні | 260 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 395 |
060 | Кортизол (в сироватці крові) | сьогодні | 290 |
30607 | Кортизол в слині | 4 дн. | 695 |
061 | Соматотропний гормон (СТГ, Гормон росту) | сьогодні | 255 |
Інші гормони та медіатори
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
331 | Остеокальцин | сьогодні | 380 |
4512 | Простатична кисла фосфотаза (РАР) | 4 дн. | 315 |
1054 | Гастрин | 6 дн. | 1080 |
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
066 | Альфа-фетопротеїн онко (АФП) | сьогодні | 230 |
087 | Прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) | сьогодні | 250 |
283 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | сьогодні | 490 |
197 | Бета-2-мікроглобулін | сьогодні | 310 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 395 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 390 |
165 | Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | сьогодні | 900 |
332 | Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) | сьогодні | 550 |
074 | Онкомаркер HER-2 (молочної залози, рецептор епідермального фактору росту 2) | сьогодні | 590 |
069 | Онкомаркер СА 125 (яйників) | сьогодні | 240 |
067 | Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози) | сьогодні | 260 |
068 | Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) | сьогодні | 250 |
184 | Онкомаркер СА 242 (ШКТ) | сьогодні | 450 |
166 | Онкомаркер СА 72-4 (шлунку, мультикарциномний) | сьогодні | 450 |
150 | Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) | сьогодні | 250 |
071 | Простатичний специфічний антиген загальний (ПСАз) | сьогодні | 225 |
073 | Раково-ембріональний антиген (РЕА) | сьогодні | 250 |
159 | Тиреоглобулін (ТГ) | сьогодні | 235 |
843 | Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) загальний - онко | сьогодні | 240 |
4506 | Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1) | 6 дн. | 518 |
МОНІТОРИНГ ЛІКІВ
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
30580 | Вальпроєва кислота | 3 дн. | 580 |
863 | Алерготест на виявлення чутливості до анестетиків Артикаїн/Ультракаїн | сьогодні | 808 |
864 | Алерготест на виявлення чутливості до анестетиків Лідокаїн/Ксилокаїн | сьогодні | 808 |
865 | Пакет "Чутливість до анестетиків 2 в 1" (Артикаїн/Ультракаїн; Лідокаїн/Ксилокаїн) | сьогодні | 1455 |
30230 | Комплекс "Алергія на місцеві анестетики" (Артикаїн, Мепівакаїн, Лідокаїн), IgE | 4 дн. | 1650 |
30232 | Мепівакаїн, IgE | 4 дн. | 808 |
ІМУНОЛОГІЧНІ ТА АУТОІМУННІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ревматологічні захворювання
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
862 | HLA-B27 (х-ба Бехтєрева, ревматоїдний артрит) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | завтра | 890 |
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 130 |
284 | Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA), а/т IgG | сьогодні | 490 |
670 | ДНК двохспіральна, а/т IgG | сьогодні | 510 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 130 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 115 |
085 | Сироватковий амілоїд А, якісно (скринінг) | сьогодні | 200 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 130 |
30727 | С-реактивний білок високочутливий (CRP hs) | 3 дн. | 490 |
140 | Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG | 3 дн. | 900 |
362 | Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG | сьогодні | 800 |
361 | Центромер B (CENP), а/т IgG | сьогодні | 520 |
Гуморальний та клітинний імунітет
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
124 | Імуноглобулін A | сьогодні | 225 |
083 | Імуноглобулін E загальний | сьогодні | 265 |
125 | Імуноглобулін G | сьогодні | 225 |
126 | Імуноглобулін M | сьогодні | 225 |
711 | Імунограма (клітинний імунітет по CD) | 3 дн. | 600 |
30204 | Мультипланшет імуноглобулінів А, G та M (MULTIPLA IgA, IgG, IgM), (сироватка) | 5 дн. | 1035 |
31236 | Комплексне імунологічне дослідження (T-лімфоцити (CD3+.cd19-); Т-хелпери/Т-індуктори (CD4 +, CD8-); Т-супресори/Т-цитотоксичні клітини (CD4-, CD8 +); Імунорегуляторний індекс (CD4 +, CD8-/CD4-, CD8 +); Цитотоксичні клітини (CD3 +, CD56 +); NK-клітини (CD3-, CD56 +); В-лімфоцити (CD3-, CD19 +); Моноцити / макрофаги (CD14); Загальний лейкоцитарний антиген (ЗЛА, CD45); Фагоцитарна активність нейтрофілів НСТ-тест Спонтанна; Фагоцитарна активність нейтрофілів НСТ-тест Індукована; Фагоцитарна активність нейтрофілів НСТ-тест Фагоцитарний індекс; Проліферативна активність лімфоцитів (РБТЛ) з мітогеном Кон. А; Циркулюючі імунні комплекси), (кров ЕДТА) | 6 дн. | 2640 |
Інші імунологічні маркери
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
648 | Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG | сьогодні | 470 |
657 | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) | сьогодні | 790 |
348 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) | сьогодні | 460 |
039 | Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) | сьогодні | 250 |
040 | Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) | сьогодні | 250 |
720 | Гліадин, а/т IgG | сьогодні | 490 |
174 | Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG | 3 дн. | 1100 |
268 | Вовчаковий антикоагулянт | 3 дн. | 650 |
30739 | Антимікросомальні антитіла (АМС, TMA), (сироватка) | 5 дн. | 515 |
129 | Еозинофільний катіонний білок (ЕСР) | 5 дн. | 560 |
381 | Аутоімунна стандартна Х-панель, 18 антигенів (Ro/SS-A 60; La/SS-B; CENP-B; Scl-70; dsDNA; Jo-1; MPO; PR3; AMA M2; LC 1; LKM 1; PM/Scl 100; SRP 54; Sp 100; gp 210; Ku; Sm; U1-snRNP) | завтра | 1950 |
334 | Мультипанель "Гепато-нефрологічна", 10 антигенів (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) | завтра | 1600 |
4610 | Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) | 5 дн. | 900 |
АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
Імуноглобулін E загальний
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
083 | Імуноглобулін E загальний | сьогодні | 265 |
Алергопанелі (а/т IgE специф.)
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
450 | Алергопанель "ALEX-тест", (295 алергенів, а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) | 6 дн. | 5400 |
953 | Алергопанель "FOX Food-тест", (286 продуктів, а/т IgG специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) | 6 дн. | 6500 |
612 | Алергопанель "Змішана - Атопік 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Молоко (f2), Казеїн (f78), Альфа-лактальбумін (f76), Бета-лактоглобулін (f77), Бичачий сироватковий альбумін (БСА) (e204), Білок/жовток яйця (f1/f75), Рис (f9), Соя (f14), Банан (f92), Свинина (f26), Яловичина (f27), Курятина (f83), Суміш борошна (fx10), Хлібопекарські дріжджі (f45), Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus/farinae (d1/d2), Грибок Cladosporium herbarum/Грибок Alternaria alternata (m2/m6), Береза/Дуб (t3/t7), Вільха/Ліщина (t2/t4), 6 суміш трав (gx7), Загальний IgE (tIgE)) | завтра | 1900 |
641 | Алергопанель "Змішана - Педіатрична 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Арахіс (f13); Молоко (f2); Білок яйця (f1); Жовток яйця (f75), Картопля (f35), Морква (f31), Тріска (f3), Яблуко (f49), Соя (f14), Пшеничне борошно (f4), Береза (f3), Тимофіївка (f6), Полин (w6), Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Кліщ Dermatophagoides farinae (d2), Епітелій собаки (e2/e5), Епітелій кота (e1), Епітелій коня (e3), Грибок Aspergillus fumigatus (m3), Грибок Cladosporium herbarum (m2)) | завтра | 1900 |
642 | Алергопанель "Респіраторна/Інгаляційна" 20-1, алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Пилок вільхи європейської (t2); Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок ліщини (t4); Пилок дуба (t7); Пилок тимофіївки лугової (g6); Пилок жита посівного (g12); Пилок полину звичайного (w6); Пилок подорожника (w9); Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс собаки (епітелій/лупа) (e2/e5); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6); Епідерміс крілика (епітелій) (e82); Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84); Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Alternaria alternata (m6)) | завтра | 1900 |
638 | Алергопанель "Харчова 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Фундук (f17); Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Мигдаль (f20); Молоко (f2); Білок яйця (f1); Жовток яйця (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Помідор (f25); Тріска (f3); Креветки (f24); Персик (f95); Яблуко (f49); Соя (f14); Пшеничне борошно (f4); Сезам (f10); Житнє борошно (f5)) | завтра | 1900 |
Побутові алергени (а/т IgE специф.)
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
