Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
003 | Група крові та резус-фактор | сьогодні | 195 |
015 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | сьогодні | 120 |
015 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | сьогодні | 120 |
016 | Глюкоза у венозній крові | сьогодні | 130 |
062 | Глікований гемоглобін | сьогодні | 250 |
062 | Глікований гемоглобін | сьогодні | 250 |
089 | Глюкоза у капілярній крові | сьогодні | 130 |
10103 | Генетичний ризик розвитку тромбофілії (F2, F5, F7), (кров ЕДТА) | 6 дн. | 2295 |
10303 | Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1), методом ПЛР, (кров ЕДТА) | 6 дн. | 2160 |
1054 | Гастрин | 6 дн. | 1080 |
161 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) | сьогодні | 235 |
20119 | Гепатит TTV (TTV) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | 7 дн. | 715 |
20502 | Герпесвіруси (Epstein-Barr virus; Cytomegalovirus; Human herpes virus VI) - ПЛР, кількісно (амніотична рідина, кров ЕДТА, слина, ліквор, мазок зі слизових оболонок порожнини рота і р/г) | 3 дн. | 1505 |
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 460 |
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 460 |
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 460 |
3412 | Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), а/т IgG | 5 дн. | 315 |
3413 | Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), а/т IgM | 5 дн. | 405 |
3414 | Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster) - ПЛР, якісно (цільна кров, слина, сеча, вміст папул) | 6 дн. | 405 |
3451 | Герпес вірус 7 тип (HHV 7) - ПЛР, якісно (цільна кров, слина) | 6 дн. | 675 |
3452 | Герпес вірус 8 тип (HHV 8) - ПЛР, якісно (цільна кров, слина, у/г зішкріб, секрет простати) | 6 дн. | 495 |
488 | Гарднерельоз (бактеріальний вагіноз) (Gardnerella vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) | завтра | 390 |
493 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) | завтра | 350 |
569 | Грип А та В диференційовано, антиген (мазок з горла/носоглотки), якісно (скринінг) | сьогодні | 390 |
6111 | Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) - ПЛР, якісно (цільна кров) | 7 дн. | 788 |
720 | Гліадин, а/т IgG | сьогодні | 490 |
720 | Гліадин, а/т IgG | сьогодні | 490 |
f79 | Глютен (f79) | завтра | 295 |
H-028 | Гемітиреоїдектомія, видалення однієї частки (наявність доброякісного/умовно доброякісного утворення в одній частині залози, фолікулярна неоплазія, підозра на карциному, мікрокарцинома - до 5 мм, вузол/ вузли в одній частці) | 11 дн. | 3825 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.