Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
064 | Інсулін | сьогодні | 230 |
083 | Імуноглобулін E загальний | сьогодні | 265 |
083 | Імуноглобулін E загальний | сьогодні | 265 |
083 | Імуноглобулін E загальний | сьогодні | 265 |
124 | Імуноглобулін A | сьогодні | 225 |
124 | Імуноглобулін A | сьогодні | 225 |
125 | Імуноглобулін G | сьогодні | 225 |
125 | Імуноглобулін G | сьогодні | 225 |
126 | Імуноглобулін M | сьогодні | 225 |
126 | Імуноглобулін M | сьогодні | 225 |
3471 | Ієрсініоз (Yersinia enterocolitica.), а/т IgA (метод Western Blot) | 7 дн. | 1215 |
3472 | Ієрсініоз (Yersinia enterocolitica.), а/т IgG (метод Western Blot) | 7 дн. | 1215 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 395 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 395 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 395 |
614 | Інсуліноподібного фактору росту зв'язуючий білок 3 (IGF-BP3) | сьогодні | 450 |
614 | Інсуліноподібного фактору росту зв'язуючий білок 3 (IGF-BP3) | сьогодні | 450 |
614 | Інсуліноподібного фактору росту зв'язуючий білок 3 (IGF-BP3) | сьогодні | 450 |
711 | Імунограма (клітинний імунітет по CD) | 3 дн. | 600 |
H-018 | ІІ категорія складності (трепан-біопсії молочної залози (з одного боку) | 9 дн. | 1181 |
H-030 | І категорія складності (біопсії слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа, гортані) | 9 дн. | 1024 |
H-032 | ІІ категорія складності (септопластики, біопсії мигдалика (з одного боку), біопсії слинної залози (з одного боку), видалення епулідів, одонтогенних кіст, травматичних фібром слизової оболонки, видалення поліпів та кіст порожнини носа та пазух) | 9 дн. | 1181 |
H-039 | І категорія складності (біопсії сечоводу (з одного боку), біопсії сечового міхура, біопсії уретри) | 9 дн. | 1024 |
H-041 | ІІ категорія складності (видалення оболонок яєчка і кіст додатку яєчка, біопсії нирки (новоутворень) (з одного боку), біопсії наднирника (з одного боку) | 9 дн. | 1181 |
H-048 | ІІ категорія складності (видалення судин, видалення міжхребцевих дисків) | 9 дн. | 1181 |
H-068 | ІІ категорія складності (видалення сльозових залоз, операційний матеріал повік, кон'юктиви) | 9 дн. | 1181 |
H-077 | І категорія складності (лімфодисекція) | 9 дн. | 1024 |
ICH-006 | ІГХ визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини) | 9 дн. | 5440 |
ICH-007 | ІГХ (p16) визначення HPV-асоційованої патології | 9 дн. | 1465 |
ICH-008 | ІГХ (CD138) верифікація хронічного ендометриту | 9 дн. | 1465 |
ICH-009 | ІГХ (ER, PR) дослідження гормонального статусу едометрію | 9 дн. | 2930 |
ICH-010 | ІГХ (p16, Ki-67) верифікація HSIL | 9 дн. | 2930 |
ICH-011 | ІГХ (p57, Ki-67) верифікація міхуревого занеску | 9 дн. | 2930 |
ICH-012 | ІГХ дослідження кількості uNK клітин (CD 56) в ендометрії | 9 дн. | 2511 |
ICH-013 | ІГХ (PD-L1) визначення чутливості до імунотерапії | 9 дн. | 7324 |
ICH-014 | ІГХ визначення експресії р53 | 9 дн. | 1256 |
ICH-015 | ІГХ визначення експресії Ki-67 | 9 дн. | 1674 |
ICH-016 | ІГХ дослідження за 1 маркер | 9 дн. | 1674 |
ICH-017 | ІГХ визначення експресії PRAME | 9 дн. | 4185 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.