Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
030 | Тимолова проба | сьогодні | 75 |
030 | Тимолова проба | сьогодні | 75 |
031 | Тригліцериди | сьогодні | 75 |
042 | Трийодтиронін (Т3) | сьогодні | 160 |
043 | Трийодтиронін вільний (Т3В) | сьогодні | 160 |
044 | Тироксин (Т4) | сьогодні | 160 |
045 | Тироксин вільний (Т4В) | сьогодні | 160 |
046 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | сьогодні | 160 |
055 | Тестостерон загальний (ТеЗ) | сьогодні | 170 |
077 | Тромбіновий час (ТЧ) | сьогодні | 75 |
101 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgG | завтра | 170 |
102 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgM | завтра | 170 |
127 | Токсокари (Toxocara canis), а/т IgG | завтра | 170 |
136 | Трихінела спіральна (Trichinella spiralis), а/т IgG | завтра | 170 |
159 | Тиреоглобулін (ТГ) | сьогодні | 180 |
159 | Тиреоглобулін (ТГ) | сьогодні | 180 |
162 | Тестостерон вільний (ТеВ) | сьогодні | 230 |
171 | Трансферин | сьогодні | 160 |
171 | Трансферин | сьогодні | 160 |
171 | Трансферин | сьогодні | 160 |
174 | Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG | завтра | 390 |
174 | Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG | завтра | 390 |
350 | Тропонін І | сьогодні | 200 |
350 | Тропонін І | сьогодні | 200 |
483 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii) - ПЛР, якісно (лейкоцити цільної периферичної крові, аутопсійний матеріал, спинномозкова рідина та амніотична рідина) | завтра | 620 |
494 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) | завтра | 390 |
531 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis) - ПЛР, кількісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) | завтра | 540 |
625 | Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis complex (MTC)) - ПЛР, якісно (БАЛ, мокрота) | завтра | 450 |
7240 | ТУР сечового міхура | 3-5 дн. | 1080 |
7241 | ТУР передміхурової залози | 3-5 дн. | 1080 |
f25 | Томати (f25) | завтра | 170 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.