Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
028 | Сечова кислота | сьогодні | 75 |
028 | Сечова кислота | сьогодні | 75 |
029 | Сечовина | сьогодні | 75 |
029 | Сечовина | сьогодні | 75 |
061 | Соматотропний гормон (СТГ, Гормон росту) | сьогодні | 200 |
065 | С-пептид | сьогодні | 190 |
10607 | Спортгенетика. Ген альфа-актинін-3 (ACTN3) - Спортгенетика, (букальний епітелій/цільна кров) | 6 дн. | 968 |
109 | Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW) - нетрепонемний тест | сьогодні | 120 |
110 | Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні, якісно (скринінг) | сьогодні | 150 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 75 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 75 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 75 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 75 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 100 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 100 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 100 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 100 |
621 | Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні | завтра | 170 |
f14 | Соєві боби (f14) | завтра | 170 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.