Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
073 | Раково-ембріональний антиген (РЕА) | сьогодні | 180 |
10321 | Ризик розвитку дефіциту вітаміну D (VDR 2 поліморфізми), (букальний епітелій/цільна кров) | 6 дн. | 1350 |
10406 | Ризик розвитку ожиріння (PPARG, PPARGC1B, FTO), (букальний епітелій/цільна кров) | 6 дн. | 1661 |
148 | Ретикулоцити | сьогодні | 70 |
148 | Ретикулоцити | сьогодні | 70 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 100 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 100 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 100 |
7237 | Резекції шлунка | 3-5 дн. | 1080 |
7238 | Резекції кишківника | 3-5 дн. | 1080 |
7263 | Резекції шлунка та гастректомії з реґіонарними лімфатичними вузлами | 3-5 дн. | 1490 |
7264 | Резекції кишківника з реґіонарними лімфатичними вузлами | 3-5 дн. | 1490 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.