Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
025 | Магній | сьогодні | 90 |
025 | Магній | сьогодні | 90 |
072 | Маркер гепатоцелюлярної карциноми PIVKA-II (білок, індукований відсутністю вітаміну К або антагоністом-ІІ; або ж дез-гама-карбоксипротромбін (DCP, ДГКП)) | сьогодні | 650 |
079 | Мультитест 3К: Тропонін І; Міоглобін; Креатинкіназа-МВ, якісно (скринінг) | сьогодні | 400 |
079 | Мультитест 3К: Тропонін І; Міоглобін; Креатинкіназа-МВ, якісно (скринінг) | сьогодні | 400 |
108 | Мультипанель "Урогенітальна - Кандіди" (C. albicans; C. glabrata; C. krusei) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із ротоглотки та прямої кишки; виділення з кон’юнктиви ока; зразки сечі; секрет передміхурової залози) | завтра | 440 |
10806 | Мієлопроліферативні захворювання: кількісне визначення мутацій L611V та V617F гену JAK2 методом піросеквенування | 8 дн. | 3713 |
115 | Мультипанель "Урогенітальна - Кандіди" (C. albicans; C. glabrata; C. krusei) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г мазки, мазки із ротоглотки та прямої кишки; виділення з кон’юнктиви ока; зразки сечі; секрет передміхурової залози) | завтра | 480 |
128 | Мультипанель "Урогенітальна - 7 збудників" (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) | завтра | 800 |
128 | Мультипанель "Урогенітальна - 7 збудників" (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) | завтра | 800 |
130 | Мультипанель "Урогенітальна - 7 збудників" (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) | завтра | 900 |
130 | Мультипанель "Урогенітальна - 7 збудників" (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) | завтра | 900 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 140 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 140 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 140 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 140 |
265 | Мультипанель "Урогенітальна - CUMg" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із глотки та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) | завтра | 650 |
265 | Мультипанель "Урогенітальна - CUMg" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із глотки та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) | завтра | 650 |
266 | Мультипанель "Урогенітальна - HNT" (Herpes simplex virus 1 та 2 типу; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) | завтра | 650 |
266 | Мультипанель "Урогенітальна - HNT" (Herpes simplex virus 1 та 2 типу; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) | завтра | 650 |
267 | Мультипанель "Урогенітальна - MGU" (Mycoplasma hominis; Gardnerella vaginalis; Ureaplasma parvum) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) | завтра | 650 |
267 | Мультипанель "Урогенітальна - MGU" (Mycoplasma hominis; Gardnerella vaginalis; Ureaplasma parvum) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) | завтра | 650 |
329 | Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкулІти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) | завтра | 1400 |
329 | Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкулІти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) | завтра | 1400 |
329 | Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкулІти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) | завтра | 1400 |
329 | Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкуліти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) | завтра | 1400 |
329 | Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкулІти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) | завтра | 1400 |
334 | Мультипанель "Гепато-нефрологічна", аутоантитіла IgG до 10 антигенів, диференційовано кількісно (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) | завтра | 1600 |
334 | Мультипанель "Гепато-нефрологічна", аутоантитіла IgG до 10 антигенів, диференційовано кількісно (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) | завтра | 1600 |
334 | Мультипанель "Гепато-нефрологічна", аутоантитіла IgG до 10 антигенів, диференційовано кількісно (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) | завтра | 1600 |
334 | Мультипанель "Гепато-нефрологічна", аутоантитіла IgG до 10 антигенів, диференційовано кількісно (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) | завтра | 1600 |
334 | Мультипанель "Гепато-нефрологічна", аутоантитіла IgG до 10 антигенів, диференційовано кількісно (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) | завтра | 1600 |
335 | Мультипанель "Аутоімунні захворювання печінки, 2-ї генерації", аутоантитіла до 9 антигенів, диференційовано напівкількісно (alpha-actinin; F-actin; gp210; LC1; LKM-1; AMA M2; SLA/LP; Sp100; tropomyosin) | завтра | 1400 |
335 | Мультипанель "Аутоімунні захворювання печінки, 2-ї генерації", аутоантитіла до 9 антигенів, диференційовано напівкількісно (alpha-actinin; F-actin; gp210; LC1; LKM-1; AMA M2; SLA/LP; Sp100; tropomyosin) | завтра | 1400 |
335 | Мультипанель "Аутоімунні захворювання печінки, 2-ї генерації", аутоантитіла до 9 антигенів, диференційовано напівкількісно (alpha-actinin; F-actin; gp210; LC1; LKM-1; AMA M2; SLA/LP; Sp100; tropomyosin) | завтра | 1400 |
336 | Мультипанель "Аутоімунні захворювання шлунково-кишкового тракту" (хвороба Крона, виразковий коліт, целіакія, перніціозна анемія), аутоантитіла до 5 антигенів, диференційовано напівкількісно (Внутрішній фактор; Гліадин; Сахароміцети (ASCA); Парієтальні клітини шлунку; Тканинна трансглютаміназа) | завтра | 1400 |
336 | Мультипанель "Аутоімунні захворювання шлунково-кишкового тракту" (хвороба Крона, виразковий коліт, целіакія, перніціозна анемія), аутоантитіла до 5 антигенів, диференційовано напівкількісно (Внутрішній фактор; Гліадин; Сахароміцети (ASCA); Парієтальні клітини шлунку; Тканинна трансглютаміназа) | завтра | 1400 |
336 | Мультипанель "Аутоімунні захворювання шлунково-кишкового тракту" (хвороба Крона, виразковий коліт, целіакія, перніціозна анемія), аутоантитіла до 5 антигенів, диференційовано напівкількісно (Внутрішній фактор; Гліадин; Сахароміцети (ASCA); Парієтальні клітини шлунку; Тканинна трансглютаміназа) | завтра | 1400 |
369 | Маркер кісткової резорбції: бета C-кінцеві телопептиди колагену 1 типу (β-CTx) | сьогодні | 550 |
369 | Маркер кісткової резорбції: бета C-кінцеві телопептиди колагену 1 типу (β-CTx) | сьогодні | 550 |
370 | Маркер формування кісткового матриксу: загальні N-кінцеві пропептиди проколагену 1 типу (Total P1NP) | сьогодні | 550 |
370 | Маркер формування кісткового матриксу: загальні N-кінцеві пропептиди проколагену 1 типу (Total P1NP) | сьогодні | 550 |
373 | Мультипанель "Аутоімунна стандартна", аутоантитіла IgG до 14 антигенів, диференційовано кількісно (Ro/SS-A 60; La/SS-B; Scl-70; PM/Scl 100; Sm; PCNA; dsDNA; Rib. Phosphoprotein P0; CENP-B; AMA M2; PR3; MPO; TPO; Thyroglobulin (TG)) | завтра | 1800 |
373 | Мультипанель "Аутоімунна стандартна", аутоантитіла IgG до 14 антигенів, диференційовано кількісно (Ro/SS-A 60; La/SS-B; Scl-70; PM/Scl 100; Sm; PCNA; dsDNA; Rib. Phosphoprotein P0; CENP-B; AMA M2; PR3; MPO; TPO; Thyroglobulin (TG)) | завтра | 1800 |
491 | Мікоплазма геніталіум (M. genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) | завтра | 300 |
492 | Мікоплазма гомініс (M. hominis) - ПЛР, якісно (у/г мазки; зразки сечі; секрет передміхурової залози) | завтра | 300 |
557 | Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) | сьогодні | 550 |
557 | Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) | сьогодні | 550 |
557 | Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) | сьогодні | 550 |
557 | Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) | сьогодні | 550 |
579 | Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, якісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 650 |
580 | Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, кількісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 750 |
582 | Мікроскопія на виявлення кліща роду Demodex (шкіра, повіки) | сьогодні | 140 |
583 | Мікроскопія на виявлення грибків (шкіра, нігті) | завтра | 140 |
587 | Мідь | сьогодні | 160 |
587 | Мідь | сьогодні | 160 |
587 | Мідь | сьогодні | 160 |
696 | Мікоплазма гомініс (M. hominis) - ПЛР, кількісно (у/г мазки, взяті з шийки матки, піхви або уретри; зразки сечі) | завтра | 330 |
699 | Мікоплазма геніталіум (M. genitalium) - ПЛР, кількісно (у/г мазки, взяті з шийки матки, піхви або уретри, зразки сечі) | завтра | 330 |
7216 | Матеріал середостіння (ексцизійні чи інцизійні біопсії) | 3-5 дн. | 900 |
7226 | Матеріал лімфатичних вузлів | 3-5 дн. | 1130 |
7227 | Матеріал мигдаликів | 3-5 дн. | 1130 |
7230 | Матеріал кісток | 5-10 дн. | 1130 |
7232 | Матеріал грудної залози (секторальні резекції, видалення фіброаденом) | 3-5 дн. | 1130 |
7234 | Матеріал слинних залоз | 3-5 дн. | 1130 |
7235 | Матеріал гортані | 3-5 дн. | 1130 |
7236 | Матеріал легень (сегментарні резекції, лобектомії) | 3-5 дн. | 1130 |
7242 | Матеріал яєчок | 3-5 дн. | 1130 |
7243 | Матеріал нирки | 3-5 дн. | 1130 |
7244 | Матеріал яєчників | 3-5 дн. | 1130 |
7245 | Матеріал плаценти | 3-5 дн. | 1130 |
7246 | Матеріал маткових труб | 3-5 дн. | 1130 |
7248 | Матеріал селезінки | 3-5 дн. | 1130 |
7252 | Матеріал гемороїдальних вузлів, анальної тріщини | 3-5 дн. | 1130 |
7258 | Мастектомії з лімфадесекцією | 3-5 дн. | 1580 |
7260 | Матеріал слинних залоз з реґіонарнимилімфатичними вузлами | 3-5 дн. | 1580 |
7261 | Матеріал гортані з реґіонарними лімфатичними вузлами | 3-5 дн. | 1580 |
7262 | Матеріал легень (лобектомії, пульмонектомії) з реґіонарними лімфатичними вузлами | 3-5 дн. | 1580 |
7265 | Матеріал сечового міхура (операція екстирпації сечового міхура: сечовий міхур з паравезікулярною клітковиною) | 3-5 дн. | 1580 |
7266 | Матеріал простати (операція простатектомії, аденомектомії: простата з сімяними міхурцями) | 3-5 дн. | 1580 |
7267 | Матеріал матки з додатками | 3-5 дн. | 1580 |
801 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP) | сьогодні | 850 |
801 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP) | сьогодні | 850 |
803 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), якісно (скринінг) | сьогодні | 650 |
803 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), якісно (скринінг) | сьогодні | 650 |
881 | Мультипанель "Біоценоз урогенітального тракту жінок - Фемофлор-4" (загальна бактеріальна маса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Candida spp.) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) | завтра | 550 |
881 | Мультипанель "Біоценоз урогенітального тракту жінок - Фемофлор-4" (загальна бактеріальна маса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Candida spp.) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) | завтра | 550 |
892 | Мікроскопічне дослідження у/г мазка (жінки) | сьогодні | 140 |
893 | Мікроскопічне дослідження у/г мазка (чоловіки) | сьогодні | 140 |
f2 | Молоко коров'яче (f2) | завтра | 190 |
f247 | Мед (f247) | завтра | 190 |
f31 | Морква (f31) | завтра | 190 |
f34 | Мандарин (f34) | завтра | 190 |
f37 | Мідія (f37) | завтра | 190 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.