Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
023 | Лактатдегідрогеназа | сьогодні | 75 |
032 | Лужна фосфатаза | сьогодні | 75 |
032 | Лужна фосфатаза | сьогодні | 75 |
051 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | сьогодні | 170 |
10411 | Лактозна недостатність (LCT) (кров ЕДТА) | 6 дн. | 646 |
10413 | Лактозна недостатність (LCT 2 поліморфізми (С-13910Т, G-22018A)) (кров ЕДТА) | 6 дн. | 740 |
134 | Лямблія (Lamblia Intestinalis Giardia), а/т IgG | завтра | 170 |
157 | Ліпаза | сьогодні | 130 |
172 | Лептин | 3 дн. | 850 |
172 | Лептин | 3 дн. | 850 |
244 | Лактат (молочна кислота) | сьогодні | 80 |
380 | Лактоферин в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 380 |
380 | Лактоферин в калі, якісно (скринінг) | сьогодні | 380 |
693 | Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА, букальний зішкріб) | завтра | 490 |
693 | Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА, букальний зішкріб) | завтра | 490 |
f208 | Лимон (f208) | завтра | 170 |
f41 | Лосось (f41) | завтра | 170 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.