Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
001 | Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | сьогодні | 110 |
001 | Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | сьогодні | 110 |
004 | Загальний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та повною ручною лейкоформулою) | сьогодні | 160 |
017 | Залізо | сьогодні | 75 |
017 | Залізо | сьогодні | 75 |
017 | Залізо | сьогодні | 75 |
116 | Загальний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та неповною лейкоформулою (без диференц. нейтрофілів)) | сьогодні | 130 |
132 | Забір біоматеріалу "вдома" | 200 | |
152 | Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC) | сьогодні | 130 |
152 | Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC) | сьогодні | 130 |
217 | Забір взірців у фекальний концентратор Parasep | 45 | |
255 | Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та ШОЕ) | сьогодні | 70 |
255 | Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та ШОЕ) | сьогодні | 70 |
540 | Забір взірців для ПЛР-досліджень | 35 | |
7200 | Забір в контейнер з 10% розчином формаліну | 40 | |
828 | Забір крові в 1 пробірку | 35 | |
898 | Забір взірців для ПЛР-досліджень на COVID-19 | 45 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.