Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
002 | Аналіз сечі за Нечипоренком | сьогодні | 120 |
006 | Аналіз калу загальний (копрограма) (забір з понеділка по четвер) | 3 дн. | 350 |
007 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | сьогодні | 110 |
007 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | сьогодні | 110 |
008 | Альбумін | сьогодні | 90 |
008 | Альбумін | сьогодні | 90 |
008 | Альбумін | сьогодні | 90 |
009 | Альфа-амілаза (Діастаза) | сьогодні | 110 |
009 | Альфа-амілаза (Діастаза) | сьогодні | 110 |
011 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | сьогодні | 110 |
011 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | сьогодні | 110 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 90 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 90 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 90 |
039 | Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) | сьогодні | 220 |
039 | Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) | сьогодні | 220 |
040 | Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) | сьогодні | 230 |
040 | Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) | сьогодні | 230 |
066 | Альфа-фетопротеїн онко (АФП) | сьогодні | 200 |
066 | Альфа-фетопротеїн онко (АФП) | сьогодні | 200 |
075 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | сьогодні | 90 |
082 | Аполіпопротеїн А1 | сьогодні | 140 |
082 | Аполіпопротеїн А1 | сьогодні | 140 |
088 | Аполіпопротеїн В | сьогодні | 140 |
088 | Аполіпопротеїн В | сьогодні | 140 |
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 60 |
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 60 |
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 60 |
133 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) | сьогодні | 210 |
133 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) | сьогодні | 210 |
160 | Андростендіон | сьогодні | 340 |
160 | Андростендіон | сьогодні | 340 |
163 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | сьогодні | 340 |
164 | Альдостерон | сьогодні | 450 |
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 120 |
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 120 |
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 120 |
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 120 |
234 | Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) | сьогодні | 180 |
234 | Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) | сьогодні | 180 |
252 | Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), а/т IgG | завтра | 190 |
264 | Альфа-амілаза панкреатична | сьогодні | 140 |
264 | Альфа-амілаза панкреатична | сьогодні | 140 |
283 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | сьогодні | 440 |
284 | Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA), а/т IgG | сьогодні | 490 |
284 | Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA), а/т IgG | сьогодні | 490 |
291 | Антимюллерів гормон (АМГ) | сьогодні | 950 |
348 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) | сьогодні | 400 |
348 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) | сьогодні | 400 |
381 | Аутоімунна стандартна Х-панель, 18 антигенів (Ro/SS-A 60; La/SS-B; CENP-B; Scl-70; dsDNA; Jo-1; MPO; PR3; AMA M2; LC 1; LKM 1; PM/Scl 100; SRP 54; Sp 100; gp 210; Ku; Sm; U1-snRNP) | завтра | 1950 |
381 | Аутоімунна стандартна Х-панель, 18 антигенів (Ro/SS-A 60; La/SS-B; CENP-B; Scl-70; dsDNA; Jo-1; MPO; PR3; AMA M2; LC 1; LKM 1; PM/Scl 100; SRP 54; Sp 100; gp 210; Ku; Sm; U1-snRNP) | завтра | 1950 |
450 | Алергопанель "ALEX-тест", (295 алергенів, а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) | 6 дн. | 4500 |
581 | Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФПп) | сьогодні | 190 |
609 | Антитіла сумарні до резус-фактору (забір з понеділка по четвер) | 3 дн. | 350 |
610 | Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) (забір з понеділка по четвер) | 3 дн. | 350 |
612 | Алергопанель "Змішана - Атопік 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Молоко (f2), Казеїн (f78), Альфа-лактальбумін (f76), Бета-лактоглобулін (f77), Бичачий сироватковий альбумін (БСА) (e204), Білок/жовток яйця (f1/f75), Рис (f9), Соя (f14), Банан (f92), Свинина (f26), Яловичина (f27), Курятина (f83), Суміш борошна (fx10), Хлібопекарські дріжджі (f45), Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus/farinae (d1/d2), Грибок Cladosporium herbarum/Грибок Alternaria alternata (m2/m6), Береза/Дуб (t3/t7), Вільха/Ліщина (t2/t4), 6 суміш трав (gx7), Загальний IgE (tIgE)) | завтра | 1900 |
613 | Алергопанель "Молочка з Глютеном", алерген-специфічні IgE до 6 алергенів, диференційовано кількісно (Молоко (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Бичачий сироватковий альбумін (БСА) (e204); Глютен (f79)) | завтра | 1400 |
638 | Алергопанель "Харчова 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Фундук (f17); Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Мигдаль (f20); Молоко (f2); Білок яйця (f1); Жовток яйця (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Помідор (f25); Тріска (f3); Креветки (f24); Персик (f95); Яблуко (f49); Соя (f14); Пшеничне борошно (f4); Сезам (f10); Житнє борошно (f5)) | завтра | 1900 |
641 | Алергопанель "Змішана - Педіатрична 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Арахіс (f13); Молоко (f2); Білок яйця (f1); Жовток яйця (f75), Картопля (f35), Морква (f31), Тріска (f3), Яблуко (f49), Соя (f14), Пшеничне борошно (f4), Береза (f3), Тимофіївка (f6), Полин (w6), Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Кліщ Dermatophagoides farinae (d2), Епітелій собаки (e2/e5), Епітелій кота (e1), Епітелій коня (e3), Грибок Aspergillus fumigatus (m3), Грибок Cladosporium herbarum (m2)) | завтра | 1900 |
642 | Алергопанель "Інгаляційна 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Пилок вільхи європейської (t2); Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок ліщини (t4); Пилок дуба (t7); Пилок тимофіївки лугової (g6); Пилок жита посівного (g12); Пилок полину звичайного (w6); Пилок подорожника (w9); Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс собаки (епітелій/лупа) (e2/e5); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6); Епідерміс крілика (епітелій) (e82); Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84); Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Alternaria alternata (m6)) | завтра | 1900 |
648 | Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG | сьогодні | 450 |
648 | Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG | сьогодні | 450 |
656 | Антитіла до острівцевого апарату (бета-клітин) підшлункової з-зи (ICA) | сьогодні | 700 |
656 | Антитіла до острівцевого апарату (бета-клітин) підшлункової з-зи (ICA) | сьогодні | 700 |
657 | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) | сьогодні | 700 |
657 | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) | сьогодні | 700 |
658 | Антитіла до інсуліну (IAA) | сьогодні | 700 |
658 | Антитіла до інсуліну (IAA) | сьогодні | 700 |
659 | Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) | сьогодні | 700 |
659 | Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) | сьогодні | 700 |
719 | Альдостерон-ренінове співвідношення | сьогодні | 0 |
863 | Алерготест на виявлення чутливості до анестетиків Артикаїн/Ультракаїн | сьогодні | 808 |
864 | Алерготест на виявлення чутливості до анестетиків Лідокаїн/Ксилокаїн | сьогодні | 808 |
953 | Алергопанель "FOX Food-тест", (286 продуктів, а/т IgG специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) | 6 дн. | 5500 |
f13 | Арахіс (f13) | завтра | 190 |
f33 | Апельсин (f33) | завтра | 190 |
f76 | Альфа-лактальбумін (f76) | завтра | 190 |
h1 | Алергени домашнього пилу (h1) | завтра | 190 |
me1 | Алергосуміш "Пір'я", 4 алергени без диференціації (Гуска (e70); Курка (e85); Качка (e86); Індик (e89)) | завтра | 330 |
mf1 | Алергосуміш "Горіхи", 4 алергени без диференціації (Арахіс (f13); Горіх волоський (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20)) | завтра | 330 |
mf2 | Алергосуміш "Зернові", 5 алергенів без диференціації (Пшениця (f4); Овес (f7); Кукурудза (f8); Кунжут (f10); Гречка (f11)) | завтра | 400 |
mf3 | Алергосуміш "Риби", 5 алергенів без диференціації (Тріска (f3); Лосось (f41); Оселедець (f205); Скумбрія (f206); Камбала (f254)) | завтра | 400 |
mf4 | Алергосуміш "Фрукти 1", 4 алергени без диференціації (Яблуко (f49); Банан (f92); Груша (f94); Персик (f95)) | завтра | 330 |
mf6 | Алергосуміш "Коров'яче молоко", 3 алергени без диференціації (Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78)) | завтра | 250 |
mf7 | Алергосуміш "Морепродукти", 5 алергенів без диференціації (Тріска (f3); Креветка (f24); Мідія (f37); Тунець (f40); Лосось (f41)) | завтра | 400 |
mhd1 | Алергосуміш "Домашній пил", 6 алергенів без диференціації (Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Alternaria alternata (m6); Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Домашній пил (H1)) | завтра | 490 |
mhd2 | Алергосуміш "Побутові алергени", 4 алергени без диференціації (Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Епітелій кішки (e1); Епітелій собаки (e2)) | завтра | 330 |
mm1 | Алергосуміш "Плісняві грибки", 6 алергенів без диференціації (Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Mucor racemosus (m4); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Alternaria alternate (m6)) | завтра | 490 |
P0015 | Антитіла до 21-гідроксилази (л-я Рьодгера) | 30 дн. | 3013 |
P0198 | Антитіла до аквапорину-4/NMO (л-я Рьодгера) | 20 дн. | 2100 |
P134 | Антитіла до тирозинфосфатази/ІА2 (л-я Рьодгера- код 0134) | 20 дн. | 3193 |
P372 | Антитіла до глутаматдекарбоксилази / GAD (л-я Рьодгера) | 20 дн. | 3348 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.