Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
002 | Аналіз сечі за Нечипоренком | сьогодні | 110 |
006 | Аналіз калу загальний (копрограма) | 3 дн. | 320 |
007 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | сьогодні | 75 |
007 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | сьогодні | 75 |
008 | Альбумін | сьогодні | 75 |
008 | Альбумін | сьогодні | 75 |
008 | Альбумін | сьогодні | 75 |
009 | Альфа-амілаза (Діастаза) | сьогодні | 75 |
009 | Альфа-амілаза (Діастаза) | сьогодні | 75 |
011 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | сьогодні | 75 |
011 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | сьогодні | 75 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 75 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 75 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 75 |
039 | Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) | сьогодні | 180 |
039 | Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) | сьогодні | 180 |
040 | Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) | сьогодні | 180 |
040 | Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) | сьогодні | 180 |
066 | Альфа-фетопротеїн онко (АФП) | сьогодні | 170 |
066 | Альфа-фетопротеїн онко (АФП) | сьогодні | 170 |
075 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | сьогодні | 75 |
082 | Аполіпопротеїн А1 | сьогодні | 120 |
082 | Аполіпопротеїн А1 | сьогодні | 120 |
087 | Аналіз калу на приховану кров (FOB) | сьогодні | 160 |
087 | Аналіз калу на приховану кров (FOB) | сьогодні | 160 |
088 | Аполіпопротеїн В | сьогодні | 120 |
088 | Аполіпопротеїн В | сьогодні | 120 |
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 50 |
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 50 |
106 | Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно | сьогодні | 50 |
133 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) | сьогодні | 120 |
133 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) | сьогодні | 120 |
160 | Андростендіон | сьогодні | 310 |
160 | Андростендіон | сьогодні | 310 |
163 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | сьогодні | 310 |
164 | Альдостерон | сьогодні | 420 |
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 100 |
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 100 |
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 100 |
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 100 |
234 | Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) | сьогодні | 90 |
234 | Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) | сьогодні | 90 |
252 | Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), а/т IgG | завтра | 170 |
264 | Альфа-амілаза панкреатична | сьогодні | 130 |
264 | Альфа-амілаза панкреатична | сьогодні | 130 |
283 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | сьогодні | 390 |
284 | Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA) | сьогодні | 490 |
284 | Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA) | сьогодні | 490 |
291 | Антимюллерів гормон (АМГ) | сьогодні | 950 |
348 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) | сьогодні | 370 |
348 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) | сьогодні | 370 |
450 | Алергопанель "ALEX-тест", (295 алергенів, а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) | 6 дн. | 4500 |
581 | Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФПп) | сьогодні | 170 |
609 | Антитіла сумарні до резус-фактору | 3 дн. | 250 |
610 | Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) | 3 дн. | 250 |
612 | Алергопанель "Атопік 20-1", (20 алергенів) (Молоко (f2), Казеїн (f78), Альфа-лактальбумін (f76), Бета-лактоглобулін (f77), Бичачий сироватковий альбумін (БСА) (e204), Білок/жовток яйця (f1/f75), Рис (f9), Соя (f14), Банан (f92), Свинина (f26), Говядина (f27), Курятина (f83), Суміш борошна (fx10), Хлібопекарські дріжджі (f45), Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus/farinae (d1/d2), Грибок Cladosporium herbarum/Грибок Alternaria alternata (m2/m6), Береза/Дуб (t3/t7), Вільха/Ліщина (t2/t4), 6 суміш трав (gx7), Загальний IgE (tIgE)) | завтра | 1392 |
613 | Алергопанель "Молочка плюс Глютен", (6 алергенів) (Молоко (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Бичачий сироватковий альбумін (БСА) (e204); Глютен (f79)) | завтра | 1008 |
628 | Алергопанель "змішана", (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Пилок вільхи європейської (t2); Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок ліщини (t4); Суміш трав (gx); Пилок жита посівного (g12); Пилок полину звичайного (w6); Пилок подорожника (w9); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс собаки (лупа) (e5); Грибок Alternaria alternata (m6); Яєчний білок (f1); Молоко коров'яче (f2); Арахіс (f13); Фундук (f17); Морква (f31); Борошно пшеничне (f4); Соєві боби (f14)) | завтра | 1900 |
638 | Алергопанель "Харчова 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Фундук (f17); Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Мигдаль (f20); Молоко (f2); Білок яйця (f1); Жовток яйця (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Помідор (f25); Тріска (f3); Креветки (f24); Персик (f95); Яблуко (f49); Соя (f14); Пшеничне борошно (f4); Сезам (f10); Житнє борошно (f5)) | завтра | 1900 |
640 | Алергопанель "харчова", (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Арахіс (f13); Горіх волоський (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20); Молоко коров'яче (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Томати (f25); Тріска (f3); Краб (f23); Апельсин (f33); Яблуко (f49); Борошно пшеничне (f4); Борошно житнє (f5); Кунжут (f10); Соєві боби (f14)) | завтра | 1520 |
641 | Алергопанель Педіатрична 20-1 (20 алергенів) (Арахіс (f13); Молоко (f2); Білок яйця (f1); Жовток яйця (f75), Картопля (f35), Морква (f31), Тріска (f3), Яблуко (f49), Соя (f14), Пшеничне борошно (f4), Береза (f3), Тимофіївка (f6), Полин (w6), Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Кліщ Dermatophagoides farinae (d2), Епітелій собаки (e2/e5), Епітелій кота (e1), Епітелій коня (e3), Грибок Aspergillus fumigatus (m3), Грибок Cladosporium herbarum (m2)) | завтра | 1520 |
642 | Алергопанель респіраторна 20-1, 20 алергенів (Пилок вільхи європейської (t2); Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок ліщини (t4); Пилок дуба (t7); Пилок тимофіївки лугової (g6); Пилок жита посівного (g12); Пилок полину звичайного (w6); Пилок подорожника (w9); Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс собаки (епітелій/лупа) (e2/e5); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6); Епідерміс крілика (епітелій) (e82); Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84); Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Alternaria alternata (m6)) | завтра | 1520 |
648 | Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG | сьогодні | 430 |
648 | Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG | сьогодні | 430 |
657 | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) | сьогодні | 500 |
657 | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) | сьогодні | 500 |
953 | Алергопанель "FOX Food-тест", (286 продуктів, а/т IgG специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) | 6 дн. | 6900 |
f13 | Арахіс (f13) | завтра | 170 |
f33 | Апельсин (f33) | завтра | 170 |
f76 | Альфа-лактальбумін (f76) | завтра | 170 |
h1 | Алергени домашнього пилу (h1) | завтра | 170 |
me1 | Алергосуміш "Пір'я", 4 алергени без диференціації (Гуска (e70); Курка (e85); Качка (e86); Індик (e89)) | завтра | 300 |
mf1 | Алергосуміш "Горіхи", 4 алергени без диференціації (Арахіс (f13); Горіх волоський (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20)) | завтра | 300 |
mf2 | Алергосуміш "Зернові", 5 алергенів без диференціації (Пшениця (f4); Овес (f7); Кукурудза (f8); Кунжут (f10); Гречка (f11)) | завтра | 370 |
mf3 | Алергосуміш "Риби", 5 алергенів без диференціації (Тріска (f3); Лосось (f41); Оселедець (f205); Скумбрія (f206); Камбала (f254)) | завтра | 370 |
mf4 | Алергосуміш "Фрукти 1", 4 алергени без диференціації (Яблуко (f49); Банан (f92); Груша (f94); Персик (f95)) | завтра | 300 |
mf6 | Алергосуміш "Коров'яче молоко", 3 алергени без диференціації (Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78)) | завтра | 230 |
mf7 | Алергосуміш "Морепродукти", 5 алергенів без диференціації (Тріска (f3); Креветка (f24); Мідія (f37); Тунець (f40); Лосось (f41)) | завтра | 370 |
mhd1 | Алергосуміш "Домашній пил", 6 алергенів без диференціації (Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Alternaria alternata (m6); Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Домашній пил (H1)) | завтра | 450 |
mhd2 | Алергосуміш "Побутові алергени", 4 алергени без диференціації (Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Епітелій кішки (e1); Епітелій собаки (e2)) | завтра | 300 |
mm1 | Алергосуміш "Плісняві грибки", 6 алергенів без диференціації (Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Mucor racemosus (m4); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Alternaria alternate (m6)) | завтра | 450 |
P134 | Антитіла до тирозинфосфатази/ІА2 (л-я Рьодгера) | 11 дн. | 3193 |
P372 | Антитіла до глутаматдекарбоксилази / GAD (л-я Рьодгера) | 11 дн. | 3348 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.