ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження крові
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
255 | Аналіз крові скорочений (без лейкоформули та ШОЕ) | сьогодні | 60 |
610 | Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) | 3 дн. | 160 |
609 | Антитіла сумарні до резус-фактору | 3 дн. | 160 |
003 | Група крові та резус-фактор | сьогодні | 80 |
116 | Загальноклінічний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та неповною лейкоформулою (без диференц. нейтрофілів)) | сьогодні | 120 |
004 | Загальноклінічний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та повною ручною лейкоформулою) | сьогодні | 150 |
449 | Осмотична резистентність еритроцитів | сьогодні | 55 |
148 | Ретикулоцити | сьогодні | 55 |
258 | ШОЕ за Панченком | сьогодні | 35 |
Дослідження гемостазу
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
075 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | сьогодні | 50 |
151 | Антитромбін ІІІ | сьогодні | 160 |
901 | Варфарин - генетика (4 поліморфізми: VKORC1; CYP4F2; CYP2C9*2) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | завтра | 750 |
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 280 |
260 | Д-димер | сьогодні | 160 |
076 | Протромбіновий тест (ПЧ, індекс, МНВ (INR)) | сьогодні | 50 |
077 | Тромбіновий час (ТЧ) | сьогодні | 50 |
078 | Фібриноген | сьогодні | 50 |
694 | Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | завтра | 680 |
537 | Час згортання крові за Сухаревим | сьогодні | 35 |
218 | Час кровотечі за Дюке | сьогодні | 35 |
155 | Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) | сьогодні | 180 |
Дослідження сечі
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
001 | Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | сьогодні | 80 |
002 | Аналіз сечі за Нечипоренком | сьогодні | 80 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 50 |
196 | Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно | сьогодні | 180 |
122 | Глюкоза в сечі | сьогодні | 50 |
106 | Кетони в сечі, напівкількісно | сьогодні | 40 |
063 | Креатинін в сечі | сьогодні | 50 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 90 |
Дослідження калу
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
234 | Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) | сьогодні | 70 |
006 | Аналіз калу загальний (копрограма) | 3 дн. | 290 |
087 | Аналіз калу на приховану кров (FOB) | сьогодні | 140 |
133 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) | сьогодні | 90 |
250 | Кальпротектин в калі - швидкий тест | сьогодні | 400 |
709 | Кальпротектин в калі, кількісно | сьогодні | 800 |
380 | Лактоферин в калі - швидкий тест | сьогодні | 350 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ферменти
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
007 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | сьогодні | 50 |
009 | Альфа-амілаза (Діастаза) | сьогодні | 50 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 50 |
264 | Альфа-амілаза панкреатична | сьогодні | 70 |
011 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | сьогодні | 50 |
015 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | сьогодні | 50 |
021 | Креатинкіназа | сьогодні | 50 |
022 | Креатинкіназа-МВ | сьогодні | 120 |
023 | Лактатдегідрогеназа | сьогодні | 50 |
157 | Ліпаза | сьогодні | 80 |
032 | Лужна фосфатаза | сьогодні | 50 |
Субстрати
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
012 | Білірубін загальний | сьогодні | 50 |
013 | Білірубін прямий | сьогодні | 50 |
106 | Кетони в сечі, напівкількісно | сьогодні | 40 |
020 | Креатинін | сьогодні | 50 |
063 | Креатинін в сечі | сьогодні | 50 |
028 | Сечова кислота | сьогодні | 50 |
029 | Сечовина | сьогодні | 50 |
Білковий обмін
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
008 | Альбумін | сьогодні | 50 |
014 | Білок загальний | сьогодні | 50 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 90 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 55 |
030 | Тимолова проба | сьогодні | 50 |
171 | Трансферин | сьогодні | 140 |
Ліпідний обмін
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
082 | Аполіпопротеїн А1 | сьогодні | 90 |
088 | Аполіпопротеїн В | сьогодні | 90 |
172 | Лептин | завтра | 690 |
587 | Мідь | сьогодні | 90 |
031 | Тригліцериди | сьогодні | 50 |
035 | Холестерин загальний | сьогодні | 50 |
036 | Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) | сьогодні | 60 |
037 | Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) | сьогодні | 60 |
Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
009 | Альфа-амілаза (Діастаза) | сьогодні | 50 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 50 |
264 | Альфа-амілаза панкреатична | сьогодні | 70 |
657 | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) | сьогодні | 450 |
062 | Глікований гемоглобін | сьогодні | 160 |
122 | Глюкоза в сечі | сьогодні | 50 |
016 | Глюкоза у венозній крові | сьогодні | 50 |
089 | Глюкоза у капілярній крові | сьогодні | 50 |
064 | Інсулін | сьогодні | 140 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 300 |
244 | Лактат (молочна кислота) | сьогодні | 70 |
065 | С-пептид | сьогодні | 150 |
Електроліти
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
017 | Залізо | сьогодні | 50 |
515 | Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC) | сьогодні | 70 |
018 | Калій | сьогодні | 50 |
019 | Кальцій | сьогодні | 50 |
271 | Кальцій іонізований | сьогодні | 70 |
025 | Магній | сьогодні | 50 |
587 | Мідь | сьогодні | 90 |
027 | Натрій | сьогодні | 50 |
033 | Фосфор | сьогодні | 50 |
034 | Хлор | сьогодні | 50 |
588 | Цинк | сьогодні | 90 |
Специфічні білки
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
195 | Альфа-2 макроглобулін | сьогодні | 160 |
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 80 |
196 | Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно | сьогодні | 180 |
197 | Бета-2-мікроглобулін, кількісно (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) | сьогодні | 180 |
198 | Гаптоглобін | сьогодні | 130 |
062 | Глікований гемоглобін | сьогодні | 160 |
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 280 |
260 | Д-димер | сьогодні | 160 |
129 | Еозинофільний катіонний білок (ECP, маркер активації та дегрануляції еозинофілів (багатьох запальних станів - астма, дерматит, риніт, інфекції, аутоімунні з-ня)) | сьогодні | 250 |
124 | Імуноглобулін A | сьогодні | 120 |
083 | Імуноглобулін E загальний | сьогодні | 160 |
125 | Імуноглобулін G | сьогодні | 120 |
126 | Імуноглобулін M | сьогодні | 120 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 90 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 80 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 80 |
748 | С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) | сьогодні | 150 |
171 | Трансферин | сьогодні | 140 |
350 | Тропонін І | сьогодні | 150 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 140 |
Ревматоїдна панель
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 80 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 80 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 55 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 80 |
748 | С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) | сьогодні | 150 |
140 | Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG | сьогодні | 590 |
362 | Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG | сьогодні | 590 |
Серцево-судинні маркери
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
082 | Аполіпопротеїн А1 | сьогодні | 90 |
088 | Аполіпопротеїн В | сьогодні | 90 |
901 | Варфарин - генетика (4 поліморфізми: VKORC1; CYP4F2; CYP2C9*2) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | завтра | 750 |
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 280 |
021 | Креатинкіназа | сьогодні | 50 |
022 | Креатинкіназа-МВ | сьогодні | 120 |
172 | Лептин | завтра | 690 |
350 | Тропонін І | сьогодні | 150 |
694 | Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | завтра | 680 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 140 |
Маркери запалення (гострофазові)
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
195 | Альфа-2 макроглобулін | сьогодні | 160 |
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 80 |
198 | Гаптоглобін | сьогодні | 130 |
914 | Інтерлейкін 6 (ІЛ-6) | сьогодні | 600 |
129 | Еозинофільний катіонний білок (ECP, маркер активації та дегрануляції еозинофілів (багатьох запальних станів - астма, дерматит, риніт, інфекції, аутоімунні з-ня)) | сьогодні | 250 |
632 | Прокальцитонін | сьогодні | 350 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 55 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 80 |
748 | С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) | сьогодні | 150 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 140 |
Вітаміни
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
713 | 25-ОН вітамін D загальний | сьогодні | 390 |
694 | Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | завтра | 680 |
353 | Фолієва кислота (Вітамін В9) | сьогодні | 180 |
295 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) | сьогодні | 180 |
Маркери анемії та обміну заліза
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
255 | Аналіз крові скорочений (без лейкоформули та ШОЕ) | сьогодні | 60 |
198 | Гаптоглобін | сьогодні | 130 |
275 | Гомоцистеїн | сьогодні | 280 |
961 | Еритропоетин | сьогодні | 280 |
017 | Залізо | сьогодні | 50 |
515 | Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC) | сьогодні | 70 |
587 | Мідь | сьогодні | 90 |
148 | Ретикулоцити | сьогодні | 55 |
171 | Трансферин | сьогодні | 140 |
149 | Феритин | сьогодні | 140 |
353 | Фолієва кислота (Вітамін В9) | сьогодні | 180 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 140 |
295 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) | сьогодні | 180 |
Маркери захворювань печінки
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
007 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | сьогодні | 50 |
008 | Альбумін | сьогодні | 50 |
195 | Альфа-2 макроглобулін | сьогодні | 160 |
066 | Альфа-фетопротеїн (АФП) | сьогодні | 140 |
648 | Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG | сьогодні | 390 |
011 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | сьогодні | 50 |
012 | Білірубін загальний | сьогодні | 50 |
013 | Білірубін прямий | сьогодні | 50 |
014 | Білок загальний | сьогодні | 50 |
015 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | сьогодні | 50 |
198 | Гаптоглобін | сьогодні | 130 |
017 | Залізо | сьогодні | 50 |
032 | Лужна фосфатаза | сьогодні | 50 |
030 | Тимолова проба | сьогодні | 50 |
149 | Феритин | сьогодні | 140 |
035 | Холестерин загальний | сьогодні | 50 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 140 |
Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
720 | Гліадин, а/т IgG | сьогодні | 390 |
250 | Кальпротектин в калі - швидкий тест | сьогодні | 400 |
709 | Кальпротектин в калі, кількісно | сьогодні | 800 |
693 | Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | завтра | 350 |
380 | Лактоферин в калі - швидкий тест | сьогодні | 350 |
174 | Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG | сьогодні | 390 |
105 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG | завтра | 140 |
143 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG - швидкий тест | сьогодні | 150 |
846 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG кількісно | завтра | 170 |
297 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM | завтра | 140 |
298 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні | завтра | 140 |
593 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), антиген в калі - швидкий тест | сьогодні | 230 |
Маркери захворювань нирок
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
008 | Альбумін | сьогодні | 50 |
195 | Альфа-2 макроглобулін | сьогодні | 160 |
284 | Антиядерні антитіла (ANA) 9 недиференційовані, а/т IgG якісно | сьогодні | 390 |
196 | Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно | сьогодні | 180 |
197 | Бета-2-мікроглобулін, кількісно (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) | сьогодні | 180 |
014 | Білок загальний | сьогодні | 50 |
001 | Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | сьогодні | 80 |
018 | Калій | сьогодні | 50 |
019 | Кальцій | сьогодні | 50 |
020 | Креатинін | сьогодні | 50 |
063 | Креатинін в сечі | сьогодні | 50 |
131 | Мікроальбумін у сечі | сьогодні | 90 |
027 | Натрій | сьогодні | 50 |
028 | Сечова кислота | сьогодні | 50 |
029 | Сечовина | сьогодні | 50 |
033 | Фосфор | сьогодні | 50 |
034 | Хлор | сьогодні | 50 |
Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
713 | 25-ОН вітамін D загальний | сьогодні | 390 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 270 |
019 | Кальцій | сьогодні | 50 |
271 | Кальцій іонізований | сьогодні | 70 |
025 | Магній | сьогодні | 50 |
059 | Паратиреоїдний гормон (ПТГ) | сьогодні | 170 |
694 | Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | завтра | 680 |
033 | Фосфор | сьогодні | 50 |
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тиреоїдна панель
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
348 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) | сьогодні | 320 |
039 | Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) | сьогодні | 160 |
040 | Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) | сьогодні | 160 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 270 |
059 | Паратиреоїдний гормон (ПТГ) | сьогодні | 170 |
159 | Тиреоглобулін (ТГ) | сьогодні | 160 |
046 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | сьогодні | 140 |
044 | Тироксин (Т4) | сьогодні | 140 |
045 | Тироксин вільний (Т4В) | сьогодні | 140 |
042 | Трийодтиронін (Т3) | сьогодні | 140 |
043 | Трийодтиронін вільний (Т3В) | сьогодні | 140 |
Репродуктивна панель
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
229 | 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) | сьогодні | 320 |
160 | Андростендіон | сьогодні | 250 |
291 | Антимюллерів гормон (АМГ) | сьогодні | 790 |
161 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) | сьогодні | 160 |
048 | Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) | сьогодні | 160 |
841 | Дегідротестостерон | 5 дн. | 590 |
049 | Естрадіол (Е2) | сьогодні | 140 |
051 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | сьогодні | 140 |
3715 | Макропролактин | 4 дн. | 750 |
052 | Прогестерон | сьогодні | 140 |
053 | Пролактин | сьогодні | 140 |
162 | Тестостерон вільний (ТеВ) | сьогодні | 190 |
055 | Тестостерон загальний (ТеЗ) | сьогодні | 140 |
694 | Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | завтра | 680 |
056 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | сьогодні | 140 |
Пренатальна діагностика
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
581 | Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФПп) | сьогодні | 140 |
694 | Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | завтра | 680 |
050 | Естріол вільний (Е3) | сьогодні | 140 |
047 | Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (PAPP-A) | сьогодні | 180 |
057 | Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета) | сьогодні | 140 |
360 | Хоріонічний гонадотропін вільний (ХГЛ-бета вільний) | сьогодні | 160 |
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
229 | 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) | сьогодні | 320 |
163 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | сьогодні | 250 |
164 | Альдостерон | сьогодні | 320 |
160 | Андростендіон | сьогодні | 250 |
048 | Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) | сьогодні | 160 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 300 |
060 | Кортизол | сьогодні | 140 |
061 | Соматотропний гормон (СТГ, Гормон росту) | сьогодні | 150 |
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
195 | Альфа-2 макроглобулін | сьогодні | 160 |
066 | Альфа-фетопротеїн (АФП) | сьогодні | 140 |
087 | Аналіз калу на приховану кров (FOB) | сьогодні | 140 |
283 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | сьогодні | 330 |
196 | Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно | сьогодні | 180 |
197 | Бета-2-мікроглобулін, кількісно (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) | сьогодні | 180 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) | сьогодні | 300 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 270 |
165 | Нейрон-специфічна енолаза (NSE; маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми та феохромоцитоми) | сьогодні | 330 |
332 | Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) | сьогодні | 450 |
069 | Онкомаркер СА 125 (яйників) | сьогодні | 160 |
067 | Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози) | сьогодні | 160 |
689 | Онкомаркери молочної залози та яєчників - генетична діагностика. BRCA1 - 7 мутацій (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G (Cys61Gly), 2080delA) та BRCA2 - 1 мутація (6174delT) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | завтра | 1460 |
068 | Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) | сьогодні | 160 |
184 | Онкомаркер СА 242 (ШКТ) | сьогодні | 330 |
734 | Онкомаркер СА 50 (підшлункової залози) | сьогодні | 330 |
166 | Онкомаркер СА 72-4 (шлунку, мультикарциномний) | сьогодні | 330 |
150 | Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) | сьогодні | 140 |
071 | Простатичний специфічний антиген загальний (ПСАз) | сьогодні | 140 |
073 | Раково-ембріональний антиген (РЕА) | сьогодні | 140 |
159 | Тиреоглобулін (ТГ) | сьогодні | 160 |
149 | Феритин | сьогодні | 140 |
694 | Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | завтра | 680 |
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ревматологічні захворювання
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
862 | HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) | 3 дн. | 500 |
167 | Антистрептолізин О (АСО) | сьогодні | 80 |
284 | Антиядерні антитіла (ANA) 9 недиференційовані, а/т IgG якісно | сьогодні | 390 |
670 | ДНК двохспіральна, а/т IgG | сьогодні | 390 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 80 |
123 | Серомукоїди | сьогодні | 55 |
170 | С-реактивний білок (СРБ) | сьогодні | 80 |
140 | Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG | сьогодні | 590 |
362 | Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG | сьогодні | 590 |
Гуморальний та клітинний імунітет
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
124 | Імуноглобулін A | сьогодні | 120 |
083 | Імуноглобулін E загальний | сьогодні | 160 |
125 | Імуноглобулін G | сьогодні | 120 |
126 | Імуноглобулін M | сьогодні | 120 |
711 | Імунограма (клітинний імунітет по CD) | 3 дн. | 530 |
Інші імунологічні маркери
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
648 | Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG | сьогодні | 390 |
657 | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) | сьогодні | 450 |
348 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) | сьогодні | 320 |
039 | Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) | сьогодні | 160 |
040 | Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) | сьогодні | 160 |
720 | Гліадин, а/т IgG | сьогодні | 390 |
914 | Інтерлейкін 6 (ІЛ-6) | сьогодні | 600 |
174 | Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG | сьогодні | 390 |
672 | Фосфоліпіди, а/т IgG | сьогодні | 390 |
COVІD-19
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
914 | Інтерлейкін 6 (ІЛ-6) | сьогодні | 600 |
907 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антиген - (швидкий тест). | сьогодні | 250 |
909 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgG | сьогодні | 250 |
910 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgM | сьогодні | 250 |
912 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антитіла нейтралізуючі до шипового (спайкового) S1 (RBD) білка, а/т сумарні, кількісно (рівень імунітету після захворювання або вакцинації: із 1-го тижня) | сьогодні | 350 |
913 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антитіла нейтралізуючі до шипового (спайкового) S1 (RBD) білка, а/т IgG, кількісно (рівень імунітету після захворювання або вакцинації: із 2-3 тижня) | сьогодні | 350 |
188 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2) - ПЛР, якісно (мазок з носоглотки, ротоглотки, бронхоальвеолярний лаваж, мокрота).
* Термін виконання залежить від відділення: |
5* – 24 год | 450 |
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гепатити
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
091 | Вірус гепатиту A (HAV), а/т IgM | завтра | 140 |
092 | Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген | сьогодні | 140 |
224 | Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген - швидкий тест | сьогодні | 130 |
096 | Вірус гепатиту Bs (anti-HBs), а/т сумарні | завтра | 140 |
847 | Вірус гепатиту Bs (anti-HBs), а/т сумарні, кількісно | завтра | 200 |
561 | Вірус гепатиту Bc (Hbсor IgG), а/т IgG | завтра | 140 |
093 | Вірус гепатиту Bc (Hbсor IgM), а/т IgM | завтра | 140 |
180 | Вірус гепатиту Bc (anti-Hbсor), а/т сумарні | завтра | 140 |
479 | Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, якісно (кров) | завтра | 200 |
562 | Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, кількісно (кров) | завтра | 500 |
095 | Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні | сьогодні | 170 |
226 | Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні - швидкий тест | сьогодні | 160 |
480 | Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно (кров) | завтра | 200 |
371 | Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно з генотипуванням по 1a, 1b, 2 та 3a/3b (кров) | завтра | 460 |
563 | Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, кількісно (кров) | завтра | 600 |
557 | Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - швидкий тест | сьогодні | 400 |
TORCH і герпесвірусні інфекції
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
290 | Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), а/т IgG | завтра | 140 |
292 | Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), а/т IgM | завтра | 140 |
121 | Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgG | завтра | 140 |
107 | Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgM | завтра | 140 |
185 | Вірус Епштейна-Барр (EBV) ранні антигени (EA), а/т IgG | завтра | 140 |
144 | Вірус Епштейна-Барр (EBV) ядерний антиген (EBNA), а/т IgG | завтра | 140 |
511 | Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, якісно (кров, ліквор, амніотична рідина, слина, мазки з р/г, біоптати) | завтра | 150 |
542 | Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, кількісно (кров, ліквор, амніотична рідина, слина, мазки з р/г, біоптати) | завтра | 190 |
097 | Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgG | завтра | 140 |
098 | Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgM | завтра | 140 |
482 | Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів - ПЛР, якісно з типуванням (кров, ліквор, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 150 |
099 | Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgG | завтра | 140 |
100 | Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgМ | завтра | 140 |
101 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgG | завтра | 140 |
102 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgM | завтра | 140 |
483 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii) - ПЛР, якісно (сеча, ліквор, біоптат, пуповинна кров) | завтра | 140 |
103 | Цитомегаловірус (CMV), а/т IgG | завтра | 140 |
104 | Цитомегаловірус (CMV), а/т IgM | завтра | 140 |
484 | Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, якісно (кров, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 140 |
364 | Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, кількісно (кров, амніотична рідина, спинномозкова рідина (ліквор), бронхоальвеолярний лаваж, біопсійний матеріал) | завтра | 200 |
579 | Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, якісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 350 |
580 | Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, кількісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 390 |
Урогенітальні інфекції
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
488 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) | завтра | 140 |
