Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна, грн |
---|---|---|---|
001 | Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | сьогодні | 70 |
001 | Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | сьогодні | 70 |
161 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) | сьогодні | 180 |
230 | Пакет "Ліпідограма - скринінг" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 200 |
231 | Пакет "Ліпідограма - розширена" (Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 380 |
272 | Пакет "Коефіцієнт атерогенності" (Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 100 |
309 | Пакет "Індекс вільного тестостерону" (Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) | сьогодні | 310 |
353 | Фолієва кислота (Вітамін В9) | сьогодні | 220 |
353 | Фолієва кислота (Вітамін В9) | сьогодні | 220 |
376 | Пакет "Контроль анемії" (Залізо; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) | сьогодні | 775 |
377 | Пакет "Діагностика анемій" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) | сьогодні | 925 |
395 | Пакет "Діагностика хронічної анемії" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність загальна; Гаптоглобін; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) | сьогодні | 1115 |
628 | Алергопанель змішана (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Яєчний білок (f1); Коров'яче молоко (f2); Арахіс (f13); Фундук (f17); Морква (f31); Пшеничне борошно (f4); Соєві боби (f14)) | завтра | 990 |
639 | Алергопанель інгаляційна (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Дуб (t7); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака (e5); Морська свинка, епітелій (e6); Кролик (e82); Хом'як, епітелій (e84); Грибкова пліснява Penicillium notatum (m1); Грибкова пліснява Cladosporium herbarum (m2); Грибкова пліснява Aspergillus fumigatus (m3); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6)) | завтра | 990 |
640 | Алергопанель харчова (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20); Коров'яче молоко (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Томати (f25); Тріска (f3); Краб (f23); Апельсин (f33); Яблуко (f49); Пшеничне борошно (f4); Житнє борошно (f5); Кунжут (f10); Соєві боби (f14)) | завтра | 990 |
641 | Алергопанель педіатрична (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Береза бородавчаста (t3); Суміш трав (gx); Кішка, епітелій (e1); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Коров'яче молоко (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Бичачий сироватковий альбумін (e101); Соєві боби (f14); Морква (f31); Картопля (f35); Пшеничне борошно (f4); Фундук (f17); Арахіс (f13)) | завтра | 990 |
683 | Пакет "Оцінка андрогенного статусу" (17-ОН-ПГ; ДГЕАС; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) | сьогодні | 800 |
688 | Визначення каріотипу пацієнта | 23 дн. | 3600 |
749 | Пакет "Здорове серце та судини" (АЛТ; АСТ; Креатинкіназа; Лактатдегідрогеназа; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Натрій; Хлор; Гомоцистеїн; СРБвч) | 3 д. | 1205 |
862 | HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (букальний зішкріб, кров ЕДТА) | завтра | 550 |
862 | HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (букальний зішкріб, кров ЕДТА) | завтра | 550 |
gm1 | Суміш пилку лугових трав (Грястиця збірна (Єжа) (g3); Костриця звичайна (Вівсяниця) (g4); Пажитниця багаторічна (Райграс, плевел) (g5); Тимофіївка лугова (g6); Тонконіг луговий (Мятлик) (g8); Жито посівне (g12)) (gm1) | завтра | 130 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.