Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна, грн |
---|---|---|---|
036 | Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) | сьогодні | 55 |
037 | Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) | сьогодні | 55 |
161 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) | сьогодні | 180 |
230 | Пакет "Ліпідограма - скринінг" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 200 |
231 | Пакет "Ліпідограма - розширена" (Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 380 |
272 | Пакет "Коефіцієнт атерогенності" (Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 100 |
309 | Пакет "Індекс вільного тестостерону" (Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) | сьогодні | 310 |
396 | Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дитини" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; АЛТ; АСТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Холестерин загальний; Залізо; Кальцій; ТТГ; Імуноглобулін E загальний) | сьогодні | 1080 |
427 | Пакет "Контроль діабету" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Гомоцистеїн; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ) | 3 д. | 1080 |
501 | Пакет "Біохімічний розширений" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Альфа-амілаза (Діастаза); Лактатдегідрогеназа; Лужна фосфатаза; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Калій; Натрій; Хлор; Залізо; Кальцій) | сьогодні | 965 |
550 | Пакет "Кардіоризик" (Гомоцистеїн; Д-димер; Креатинкіназа; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; СРБ; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Тропонін І) | 3 д. | 1380 |
582 | Мікроскопія на виявлення кліща роду Demodex (шкіра, повіки) | сьогодні | 80 |
628 | Алергопанель змішана (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Яєчний білок (f1); Коров'яче молоко (f2); Арахіс (f13); Фундук (f17); Морква (f31); Пшеничне борошно (f4); Соєві боби (f14)) | завтра | 990 |
639 | Алергопанель інгаляційна (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Дуб (t7); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака (e5); Морська свинка, епітелій (e6); Кролик (e82); Хом'як, епітелій (e84); Грибкова пліснява Penicillium notatum (m1); Грибкова пліснява Cladosporium herbarum (m2); Грибкова пліснява Aspergillus fumigatus (m3); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6)) | завтра | 990 |
641 | Алергопанель педіатрична (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Береза бородавчаста (t3); Суміш трав (gx); Кішка, епітелій (e1); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Коров'яче молоко (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Бичачий сироватковий альбумін (e101); Соєві боби (f14); Морква (f31); Картопля (f35); Пшеничне борошно (f4); Фундук (f17); Арахіс (f13)) | завтра | 990 |
683 | Пакет "Оцінка андрогенного статусу" (17-ОН-ПГ; ДГЕАС; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) | сьогодні | 800 |
749 | Пакет "Здорове серце та судини" (АЛТ; АСТ; Креатинкіназа; Лактатдегідрогеназа; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Натрій; Хлор; Гомоцистеїн; СРБвч) | 3 д. | 1205 |
751 | Пакет "Профілактика серцево-судинних захворювань" (Гомоцистеїн; Протромбіновий тест; СРБвч; Тригліцериди; Фібриноген; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ) | 3 д. | 980 |
824 | Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дорослих" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Залізо; Кальцій; Глікований гемоглобін; СРБ; ТТГ) | сьогодні | 1280 |
d1 | Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | завтра | 130 |
d2 | Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2) | завтра | 130 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.