Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна, грн |
---|---|---|---|
004 | Загальноклінічний аналіз крові (з ручною лейкоформулою та ШОЕ) | сьогодні | 100 |
068 | Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) | сьогодні | 170 |
107 | Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgM | завтра | 130 |
121 | Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgG | завтра | 130 |
133 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) | сьогодні | 80 |
133 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) | сьогодні | 80 |
142 | Коронавірус COVID-19 (2019-nCoV), а/т IgG+IgM - швидкий тест | сьогодні | 270 |
144 | Вірус Епштейна-Барр (EBV) ядерний антиген (EBNA), а/т IgG | завтра | 130 |
166 | Онкомаркер СА 72-4 (шлунку, мультикарциномний) | сьогодні | 330 |
184 | Онкомаркер СА 242 (ШКТ) | сьогодні | 330 |
185 | Вірус Епштейна-Барр (EBV) ранні антигени (EA), а/т IgG | завтра | 130 |
231 | Пакет "Ліпідограма - розширена" (Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 380 |
242 | Пакет "Онкодіагностика ШКТ" (АФП; СА 19-9; СА 242; СА 72-4; РЕА) | сьогодні | 1090 |
243 | Пакет "Онкоскринінг шийки матки" (Вірус папіломи людини ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів - ПЛР, (кількісно з типуванням); ПАП-тест на основі рідинної цитології) | 3 дн. | 970 |
255 | Аналіз крові (без лейкоформули та ШОЕ) | сьогодні | 55 |
255 | Аналіз крові (без лейкоформули та ШОЕ) | сьогодні | 55 |
255 | Аналіз крові (без лейкоформули та ШОЕ) | сьогодні | 55 |
258 | ШОЕ за Панченком | сьогодні | 30 |
365 | Пакет "Діагностика вуглеводних порушень" (Глюкоза; Глікований гемоглобін; Інсулін; С-пептид; Індекс НОМА) | сьогодні | 495 |
379 | Пакет "Оцінка імунітету до дитячих інфекцій" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус вітряної віспи (VZV), а/т IgG; Краснуха, а/т IgG; Кір, а/т IgG; Коклюш, а/т IgG) | завтра | 870 |
396 | Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дитини" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; АЛТ; АСТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Холестерин загальний; Залізо; Кальцій; ТТГ; Імуноглобулін E загальний) | сьогодні | 1080 |
397 | Пакет "Стоп паразити" (Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Ехінококи, а/т IgG; Опісторхи, а/т IgG; Токсокари, а/т IgG; Трихінели, а/т IgG) | завтра | 600 |
450 | Алергопанель ALEX-тест (282 алергени), а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) | 5 дн. | 5555 |
481 | Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів - ПЛР, якісно (кров, ліквор, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 130 |
482 | Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів - ПЛР, якісно з типуванням (кров, ліквор, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 150 |
483 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii) - ПЛР, якісно (кров, сеча, ліквор, у/г зішкріб) | завтра | 130 |
484 | Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, якісно (кров, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 130 |
486 | Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (16, 18) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) | завтра | 130 |
487 | Вірус папіломи людини (HPV) НКР (6, 11) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) | завтра | 130 |
488 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) - ПЛР, якісно (у/г зішкріб) | завтра | 130 |
490 | Кандіда (Candida albicans) - ПЛР, якісно (у/г зішкріб, р/г зішкріб) | завтра | 130 |
491 | Мікоплазма геніталіум (M. genitalium) - ПЛР, якісно (сперма, секрет простати, у/г зішкріб) | завтра | 130 |
492 | Мікоплазма гомініс (M. hominis) - ПЛР, якісно (сперма, секрет простати, у/г зішкріб) | завтра | 130 |
493 | Гонокок (Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (сперма, секрет простати, у/г зішкріб) | завтра | 130 |
494 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (сперма, секрет простати, у/г зішкріб) | завтра | 130 |
496 | Уреаплазма (Ureaplasma parvum/urealyticum) - ПЛР, якісно з типуван. (у/г зішкріб, сеча) | завтра | 150 |
500 | Хламідія (Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (сперма, секрет простати, у/г зішкріб) | завтра | 130 |
501 | Пакет "Біохімічний розширений" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Альфа-амілаза (Діастаза); Лактатдегідрогеназа; Лужна фосфатаза; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Калій; Натрій; Хлор; Залізо; Кальцій) | сьогодні | 965 |
511 | Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, якісно (кров, ліквор, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб) | завтра | 130 |
513 | Пакет "Гепатити В і С - розширено" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, (якісно); Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні; Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, (якісно)) | завтра | 670 |
535 | Пакет "Вірус Епштейна-Барр" (EBV-VCA, а/т IgG; EBV-EA, а/т IgG; EBV-EBNA, а/т IgG) | завтра | 390 |
536 | Пакет "Вірус Епштейна-Барр - розширено" (EBV-VCA, а/т IgG; EBV-VCA, а/т IgM; EBV-EA, а/т IgG; EBV-EBNA, а/т IgG; EBV - ПЛР, (кількісно)) | завтра | 700 |
542 | Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, кількісно (кров) | завтра | 180 |
570 | Вірус герпесу (HHV) 6 типу - ПЛР, кількісно (ліквор, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 170 |
571 | Вірус герпесу (HHV) 6 типу - ПЛР, якісно (кров, ліквор, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 130 |
579 | Мультипанель TORCH: Цитомегаловірус, Вірус Епштейна-Барр, Вірус герпесу 6 типу (CMV, EBV, HHV6) - ПЛР, якісно (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 340 |
579 | Мультипанель TORCH: Цитомегаловірус, Вірус Епштейна-Барр, Вірус герпесу 6 типу (CMV, EBV, HHV6) - ПЛР, якісно (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 340 |
580 | Мультипанель TORCH: Цитомегаловірус, Вірус Епштейна-Барр, Вірус герпесу 6 типу (CMV, EBV, HHV6) - ПЛР, кількісно (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 390 |
580 | Мультипанель TORCH: Цитомегаловірус, Вірус Епштейна-Барр, Вірус герпесу 6 типу (CMV, EBV, HHV6) - ПЛР, кількісно (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 390 |
582 | Мікроскопія на виявлення кліща роду Demodex (шкіра, повіки) | сьогодні | 80 |
583 | Мікроскопія на виявлення грибків (шкіра, нігті) | завтра | 80 |
585 | Цитологія мазку шийки матки на атипові клітини | 3 дн. | 140 |
602 | Пакет "Обстеження нирок - розширене" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Білок загальний; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Сечова кислота; Сечовина; Калій; Кальцій; Натрій; Фосфор; Хлор) | сьогодні | 710 |
628 | Алергопанель змішана (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Яєчний білок (f1); Коров'яче молоко (f2); Арахіс (f13); Фундук (f17); Морква (f31); Пшеничне борошно (f4); Соєві боби (f14)) | завтра | 990 |
636 | Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) | завтра | 590 |
637 | Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) | завтра | 490 |
639 | Алергопанель інгаляційна (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Дуб (t7); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака (e5); Морська свинка, епітелій (e6); Кролик (e82); Хом'як, епітелій (e84); Грибкова пліснява Penicillium notatum (m1); Грибкова пліснява Cladosporium herbarum (m2); Грибкова пліснява Aspergillus fumigatus (m3); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6)) | завтра | 990 |
640 | Алергопанель харчова (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20); Коров'яче молоко (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Томати (f25); Тріска (f3); Краб (f23); Апельсин (f33); Яблуко (f49); Пшеничне борошно (f4); Житнє борошно (f5); Кунжут (f10); Соєві боби (f14)) | завтра | 990 |
641 | Алергопанель педіатрична (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Береза бородавчаста (t3); Суміш трав (gx); Кішка, епітелій (e1); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Коров'яче молоко (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Бичачий сироватковий альбумін (e101); Соєві боби (f14); Морква (f31); Картопля (f35); Пшеничне борошно (f4); Фундук (f17); Арахіс (f13)) | завтра | 990 |
675 | Коклюш (Кашлюк, Bordetella pertussis), а/т IgG | завтра | 290 |
676 | Коклюш (Кашлюк, Bordetella pertussis), а/т IgM | завтра | 290 |
706 | Мультипанель Коклюш: Коклюш, Паракоклюш, Бронхосептикоз (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) - ПЛР, якісно з типуванням (букальний та р/г мазок) | завтра | 240 |
706 | Мультипанель Коклюш: Коклюш, Паракоклюш, Бронхосептикоз (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) - ПЛР, якісно з типуванням (букальний та р/г мазок) | завтра | 240 |
734 | Онкомаркер СА 50 (підшлункової залози) | сьогодні | 330 |
761 | Цитологія зішкребу з цервікального каналу | 3 дн. | 140 |
762 | Цитологія зішкребу з порожнини матки | 3 дн. | 140 |
763 | Цитологія зішкребу з зовнішніх статевих органів | 3 дн. | 140 |
767 | Цитологія виділень грудної залози (відбиток з соска, не менше 5 скелець) | 3 дн. | 200 |
810 | Пакет "Онкодіагностика підшлункової залози" (Альбумін; Білірубін фракційно; ГГТ; Лужна фосфатаза; СА 19-9; СА 50; РЕА) | сьогодні | 855 |
822 | Пакет "До садочку та школи" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Глюкоза) | сьогодні | 295 |
862 | HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (букальний зішкріб, кров ЕДТА) | завтра | 550 |
862 | HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (букальний зішкріб, кров ЕДТА) | завтра | 550 |
871 | Мультипанель урогенітальна NCMT: Гонокок, Хламідія, Мікоплазма, Трихомонада (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб із слизових урогенітального тракту, прямої кишки, ротоглотки, конюктивальні виділення, сеча, секрет простати) | завтра | 300 |
871 | Мультипанель урогенітальна NCMT: Гонокок, Хламідія, Мікоплазма, Трихомонада (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб із слизових урогенітального тракту, прямої кишки, ротоглотки, конюктивальні виділення, сеча, секрет простати) | завтра | 300 |
880 | Мультипанель Мікробіоценоз урогенітального тракту жінок (Фемофлор Скрін): загальна бактеріальна маса, нормофлора (Lactobacillus spp.), умовно- та безумовно-патогенна флора (Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Ureaplasma (urealyticum + parvum); Candida spp.; Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Сytomegalovirus; Herpes simplex virus 1; Herpes simplex virus 2) - ПЛР, кількісно (у/г зішкріб) | завтра | 1150 |
885 | Мультипанель Герпесвіруси: Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, якісно (кров, слина, р/г зішкріб, ліквор) | завтра | 150 |
890 | Вірус папіломи людини (HPV квант-15) ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) та НКР (6, 11) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) | завтра | 560 |
897 | Мультипанель урогенітальна UMC: Уреаплазма, Мікоплазма, Хламідія (Ureaplasma parvum/urealyticum, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (сеча, зішкріби із уретри, цервікального каналу, заднього склепіння піхви) | завтра | 260 |
897 | Мультипанель урогенітальна UMC: Уреаплазма, Мікоплазма, Хламідія (Ureaplasma parvum/urealyticum, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (сеча, зішкріби із уретри, цервікального каналу, заднього склепіння піхви) | завтра | 260 |
907 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антиген - швидкий тест | до 13:00* | 700 |
d1 | Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | завтра | 130 |
d2 | Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2) | завтра | 130 |
e1 | Кішка, епітелій (e1) | завтра | 130 |
gm1 | Суміш пилку лугових трав (Грястиця збірна (Єжа) (g3); Костриця звичайна (Вівсяниця) (g4); Пажитниця багаторічна (Райграс, плевел) (g5); Тимофіївка лугова (g6); Тонконіг луговий (Мятлик) (g8); Жито посівне (g12)) (gm1) | завтра | 130 |
h1 | Алергени домашнього пилу (h1) | завтра | 130 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.