Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна, грн |
---|---|---|---|
019 | Кальцій | сьогодні | 45 |
019 | Кальцій | сьогодні | 45 |
019 | Кальцій | сьогодні | 45 |
031 | Тригліцериди | сьогодні | 45 |
031 | Тригліцериди | сьогодні | 45 |
047 | Асоційований з вагітністю плазмовий білок А (PAPP-A) | сьогодні | 180 |
054 | Плацентарний лактоген | завтра | 390 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 270 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 270 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 270 |
058 | Кальцитонін (КТ) | сьогодні | 270 |
071 | Простатичний специфічний антиген загальний (ПСАз) | сьогодні | 130 |
103 | Цитомегаловірус (CMV), а/т IgG | завтра | 130 |
104 | Цитомегаловірус (CMV), а/т IgM | завтра | 130 |
133 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) | сьогодні | 80 |
133 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) | сьогодні | 80 |
140 | Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG | сьогодні | 590 |
148 | Ретикулоцити | сьогодні | 50 |
148 | Ретикулоцити | сьогодні | 50 |
150 | Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) | сьогодні | 130 |
165 | Нейрон-специфічна енолаза (NSE; дрібноклітинного раку легень, нейробластоми та феохромоцитоми) | сьогодні | 330 |
166 | Онкомаркер СА 72-4 (шлунку, мультикарциномний) | сьогодні | 330 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 130 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 130 |
204 | Церулоплазмін | сьогодні | 130 |
214 | Онкомаркер Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератину 19, недрібноклітинний рак легень та сечового міхура) | сьогодні | 330 |
217 | Забір взірців у фекальний концентратор Parasep | 40 | |
230 | Пакет "Ліпідограма - скринінг" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 200 |
231 | Пакет "Ліпідограма - розширена" (Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 380 |
243 | Пакет "Онкоскринінг шийки матки" (Вірус папіломи людини ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів - ПЛР, (кількісно з типуванням); ПАП-тест на основі рідинної цитології) | 3 дн. | 970 |
269 | Пакет "Індекс НОМА - оцінка інсулінорезистентності" (Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) | сьогодні | 185 |
271 | Кальцій іонізований | сьогодні | 70 |
271 | Кальцій іонізований | сьогодні | 70 |
272 | Пакет "Коефіцієнт атерогенності" (Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 100 |
275 | Гомоцистеїн | 4 д. | 540 |
275 | Гомоцистеїн | 4 д. | 540 |
275 | Гомоцистеїн | 4 д. | 540 |
283 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | сьогодні | 330 |
290 | Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), а/т IgG | завтра | 140 |
292 | Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), а/т IgM | завтра | 140 |
295 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) | сьогодні | 240 |
295 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) | сьогодні | 240 |
348 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) | сьогодні | 320 |
348 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) | сьогодні | 320 |
362 | Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG | сьогодні | 590 |
363 | Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий) | сьогодні | 90 |
364 | Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, кількісно (кров) | завтра | 170 |
367 | Пакет "Електроліти 3" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій іонізований; Магній; Фосфор; Залізо) | сьогодні | 340 |
376 | Пакет "Контроль анемії" (Залізо; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) | сьогодні | 775 |
377 | Пакет "Діагностика анемій" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) | сьогодні | 925 |
378 | Пакет "Оцінка насичення трансферину залізом" (Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину) | сьогодні | 175 |
379 | Пакет "Оцінка імунітету до дитячих інфекцій" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус вітряної віспи (VZV), а/т IgG; Краснуха, а/т IgG; Кір, а/т IgG; Коклюш, а/т IgG) | завтра | 870 |
382 | Пакет "Кістковий метаболізм" (Кальцій іонізований; Фосфор; 25-ОН вітамін D загальний; Кальцитонін; Паратиреоїдний гормон) | сьогодні | 945 |
383 | Пакет "Паратиреоїдний" (Кальцій; Фосфор; Паратиреоїдний гормон) | сьогодні | 260 |
387 | Пакет "Біохімічний базовий" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Лужна фосфатаза; Холестерин; Калій; Натрій; Хлор) | сьогодні | 630 |
391 | Пакет "Терапевтична госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - скринінг; Гепатит С, а/т сумарні - скринінг; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - скринінг) | завтра | 1325 |
392 | Пакет "Хірургічна госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Група крові та резус-фактор; Пакет "Коагулограма"; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - скринінг; Гепатит С, а/т сумарні - скринінг; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - скринінг) | завтра | 1575 |
394 | Пакет "Діагностика гострої анемії" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Гаптоглобін; СРБ; Феритин) | сьогодні | 535 |
395 | Пакет "Діагностика хронічної анемії" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність загальна; Гаптоглобін; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) | сьогодні | 1115 |
396 | Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дитини" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; АЛТ; АСТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Холестерин загальний; Залізо; Кальцій; ТТГ; Імуноглобулін E загальний) | сьогодні | 1080 |
397 | Пакет "Стоп паразити" (Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Ехінококи, а/т IgG; Опісторхи, а/т IgG; Токсокари, а/т IgG; Трихінели, а/т IgG) | завтра | 600 |
407 | Пакет "Контроль 1-ї фази МЦ і преовуляторного періоду" (Естрадіол; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) | сьогодні | 520 |
408 | Пакет "Контроль 2-ї фази МЦ" (Лютеїнізуючий гормон; Прогестерон; Пролактин; ФСГ) | сьогодні | 520 |
410 | Пакет "Оцінка оваріального резерву" (АМГ; Лютеїнізуючий гормон; ФСГ) | сьогодні | 1010 |
422 | Пакет "Болі в суглобах - скринінг" (АСО; РФ; СРБ; Антиядерні антитіла 9, а/т IgG; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) | сьогодні | 1180 |
425 | Пакет "Діагностика ревматоїдного артриту" (Загальноклінічний аналіз крові; РФ, СРБ; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) | сьогодні | 845 |
427 | Пакет "Контроль діабету" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Гомоцистеїн; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ) | 3 д. | 1080 |
441 | Пакет "TORCH IgG" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Краснуха, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgG) | завтра | 520 |
442 | Пакет "TORCH IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgM) | завтра | 520 |
443 | Пакет "TORCH IgG+IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM) | завтра | 1040 |
445 | Пакет "TORCH - комплексно" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Вірус простого герпесу 1+2 типів - ПЛР; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Токсоплазма - ПЛР; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM; Цитомегаловірус - ПЛР) | завтра | 1450 |
449 | Осмотична резистентність еритроцитів | сьогодні | 50 |
450 | Алергопанель ALEX-тест (282 алергени), а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) | 5 дн. | 5555 |
484 | Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, якісно (кров, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 130 |
501 | Пакет "Біохімічний розширений" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Альфа-амілаза (Діастаза); Лактатдегідрогеназа; Лужна фосфатаза; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Калій; Натрій; Хлор; Залізо; Кальцій) | сьогодні | 965 |
507 | Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) | 3 дн. | 220 |
508 | Показники фагоцитарної активності | 3 дн. | 320 |
540 | Забір взірців для ПЛР-досліджень | 30 | |
550 | Пакет "Кардіоризик" (Гомоцистеїн; Д-димер; Креатинкіназа; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; СРБ; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Тропонін І) | 3 д. | 1380 |
579 | Мультипанель TORCH: Цитомегаловірус, Вірус Епштейна-Барр, Вірус герпесу 6 типу (CMV, EBV, HHV6) - ПЛР, якісно (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 340 |
579 | Мультипанель TORCH: Цитомегаловірус, Вірус Епштейна-Барр, Вірус герпесу 6 типу (CMV, EBV, HHV6) - ПЛР, якісно (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 340 |
580 | Мультипанель TORCH: Цитомегаловірус, Вірус Епштейна-Барр, Вірус герпесу 6 типу (CMV, EBV, HHV6) - ПЛР, кількісно (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 390 |
580 | Мультипанель TORCH: Цитомегаловірус, Вірус Епштейна-Барр, Вірус герпесу 6 типу (CMV, EBV, HHV6) - ПЛР, кількісно (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) | завтра | 390 |
585 | Цитологія мазку шийки матки на атипові клітини | 3 дн. | 140 |
588 | Цинк | сьогодні | 90 |
600 | Пакет "Печінкові проби - скринінг" (АЛТ; АСТ; Білірубін фракційно; ГГТ; Лужна фосфатаза) | сьогодні | 270 |
602 | Пакет "Обстеження нирок - розширене" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Білок загальний; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Сечова кислота; Сечовина; Калій; Кальцій; Натрій; Фосфор; Хлор) | сьогодні | 710 |
610 | Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) | 3 дн. | 140 |
628 | Алергопанель змішана (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Яєчний білок (f1); Коров'яче молоко (f2); Арахіс (f13); Фундук (f17); Морква (f31); Пшеничне борошно (f4); Соєві боби (f14)) | завтра | 990 |
632 | Прокальцитонін | сьогодні | 350 |
632 | Прокальцитонін | сьогодні | 350 |
632 | Прокальцитонін | сьогодні | 350 |
632 | Прокальцитонін | сьогодні | 350 |
639 | Алергопанель інгаляційна (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Дуб (t7); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака (e5); Морська свинка, епітелій (e6); Кролик (e82); Хом'як, епітелій (e84); Грибкова пліснява Penicillium notatum (m1); Грибкова пліснява Cladosporium herbarum (m2); Грибкова пліснява Aspergillus fumigatus (m3); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6)) | завтра | 990 |
640 | Алергопанель харчова (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20); Коров'яче молоко (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Томати (f25); Тріска (f3); Краб (f23); Апельсин (f33); Яблуко (f49); Пшеничне борошно (f4); Житнє борошно (f5); Кунжут (f10); Соєві боби (f14)) | завтра | 990 |
641 | Алергопанель педіатрична (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Береза бородавчаста (t3); Суміш трав (gx); Кішка, епітелій (e1); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Коров'яче молоко (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Бичачий сироватковий альбумін (e101); Соєві боби (f14); Морква (f31); Картопля (f35); Пшеничне борошно (f4); Фундук (f17); Арахіс (f13)) | завтра | 990 |
643 | Пакет "Печінкові проби - стандарт" (АЛТ; Альбумін; АСТ; Білірубін фракційно; Білок загальний; ГГТ; Лужна фосфатаза; Тимолова проба) | сьогодні | 405 |
683 | Пакет "Оцінка андрогенного статусу" (17-ОН-ПГ; ДГЕАС; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) | сьогодні | 800 |
688 | Визначення каріотипу пацієнта | 23 дн. | 3600 |
703 | Пакет "Електроліти 2" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій; Магній; Фосфор) | сьогодні | 270 |
749 | Пакет "Здорове серце та судини" (АЛТ; АСТ; Креатинкіназа; Лактатдегідрогеназа; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Натрій; Хлор; Гомоцистеїн; СРБвч) | 3 д. | 1205 |
751 | Пакет "Профілактика серцево-судинних захворювань" (Гомоцистеїн; Протромбіновий тест; СРБвч; Тригліцериди; Фібриноген; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ) | 3 д. | 980 |
752 | Пакет "Діагностика рахіту у дітей до 5-ти років" (Кальцій; Кальцій іонізований; Фосфор; 25-ОН вітамін D загальний; Паратиреоїдний гормон) | сьогодні | 720 |
761 | Цитологія зішкребу з цервікального каналу | 3 дн. | 140 |
762 | Цитологія зішкребу з порожнини матки | 3 дн. | 140 |
763 | Цитологія зішкребу з зовнішніх статевих органів | 3 дн. | 140 |
764 | Цитологія аспірату з порожнини матки | 3 дн. | 140 |
766 | Цитологія відбитку ВМС | 3 дн. | 140 |
767 | Цитологія виділень грудної залози (відбиток з соска, не менше 5 скелець) | 3 дн. | 200 |
810 | Пакет "Онкодіагностика підшлункової залози" (Альбумін; Білірубін фракційно; ГГТ; Лужна фосфатаза; СА 19-9; СА 50; РЕА) | сьогодні | 855 |
817 | Мультипанель "Нарко-10" (Амфетамін; Барбітурати; Бензодіазепін; Кокаїн; Екстазі; Метамфетамін; Морфін; Метадон; Трициклічні антидепресанти; Маріхуана) - в сечі | сьогодні | 490 |
822 | Пакет "До садочку та школи" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Глюкоза) | сьогодні | 295 |
824 | Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дорослих" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Залізо; Кальцій; Глікований гемоглобін; СРБ; ТТГ) | сьогодні | 1280 |
840 | ПАП-тест на основі рідинної цитології | 3 дн. | 380 |
859 | Пакет "Обстеження системи травлення" (АЛТ; Альфа-амілаза (Діастаза); Альфа-амілаза панкреатична; АСТ; Білірубін фракційно; ГГТ; Ліпаза; Лужна фосфатаза; Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG) | завтра | 595 |
880 | Мультипанель Мікробіоценоз урогенітального тракту жінок (Фемофлор Скрін): загальна бактеріальна маса, нормофлора (Lactobacillus spp.), умовно- та безумовно-патогенна флора (Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Ureaplasma (urealyticum + parvum); Candida spp.; Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Сytomegalovirus; Herpes simplex virus 1; Herpes simplex virus 2) - ПЛР, кількісно (у/г зішкріб) | завтра | 1150 |
885 | Мультипанель Герпесвіруси: Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, якісно (кров, слина, р/г зішкріб, ліквор) | завтра | 150 |
895 | Назоцитограма | сьогодні | 120 |
897 | Мультипанель урогенітальна UMC: Уреаплазма, Мікоплазма, Хламідія (Ureaplasma parvum/urealyticum, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (сеча, зішкріби із уретри, цервікального каналу, заднього склепіння піхви) | завтра | 260 |
897 | Мультипанель урогенітальна UMC: Уреаплазма, Мікоплазма, Хламідія (Ureaplasma parvum/urealyticum, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (сеча, зішкріби із уретри, цервікального каналу, заднього склепіння піхви) | завтра | 260 |
898 | Забір взірців для ПЛР-досліджень на COVID-19 | 40 | |
905 | Коронавірус COVID-19 (2019-nCoV), а/т IgG - (ІХЛА (імунохемілюмінісцентний аналіз)) | сьогодні | 350 |
906 | Коронавірус COVID-19 (2019-nCoV), а/т IgM - (ІХЛА (імунохемілюмінісцентний аналіз)) | сьогодні | 350 |
gm1 | Суміш пилку лугових трав (Грястиця збірна (Єжа) (g3); Костриця звичайна (Вівсяниця) (g4); Пажитниця багаторічна (Райграс, плевел) (g5); Тимофіївка лугова (g6); Тонконіг луговий (Мятлик) (g8); Жито посівне (g12)) (gm1) | завтра | 130 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.