Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна, грн |
---|---|---|---|
034 | Хлор | сьогодні | 45 |
034 | Хлор | сьогодні | 45 |
035 | Холестерин загальний | сьогодні | 45 |
035 | Холестерин загальний | сьогодні | 45 |
036 | Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) | сьогодні | 55 |
037 | Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) | сьогодні | 55 |
057 | Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета) | сьогодні | 130 |
068 | Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) | сьогодні | 170 |
087 | Аналіз калу на приховану кров (FOB) | сьогодні | 130 |
087 | Аналіз калу на приховану кров (FOB) | сьогодні | 130 |
099 | Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgG | завтра | 130 |
100 | Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgМ | завтра | 130 |
105 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG | завтра | 130 |
105 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG | завтра | 130 |
113 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgG | завтра | 130 |
114 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgM | завтра | 130 |
132 | Виїзд лаборанта "на дім" в межах міста | 200 | |
133 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) | сьогодні | 80 |
133 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) | сьогодні | 80 |
136 | Трихінела спіральна (Trichinella spiralis), а/т IgG | завтра | 130 |
139 | Бактеріологічне дослідження виділень з вуха з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів | 10 дн. | 380 |
141 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis), а/т IgG | завтра | 130 |
143 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori) - скринінг | сьогодні | 120 |
143 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori) - скринінг | сьогодні | 120 |
145 | Бактеріологічне дослідження виділень з урогенітальних органів з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів | 10 дн. | 380 |
153 | Опісторхи або Двоустка котяча (Opisthorchis felineus), а/т IgG | завтра | 130 |
154 | Ехінококи (Echinococcus granulosus), а/т IgG | завтра | 130 |
165 | Нейрон-специфічна енолаза (NSE; дрібноклітинного раку легень, нейробластоми та феохромоцитоми) | сьогодні | 330 |
188 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2) - ПЛР, якісно (мазок з носоглотки, ротоглотки, бронхоальвеолярний лаваж, мокрота) | до 24 год* | 800 |
214 | Онкомаркер Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератину 19, недрібноклітинний рак легень та сечового міхура) | сьогодні | 330 |
230 | Пакет "Ліпідограма - скринінг" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 200 |
231 | Пакет "Ліпідограма - розширена" (Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 380 |
233 | Пакет "Обстеження нирок - скринінг" (Загальноклінічний аналіз сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор) | сьогодні | 340 |
238 | Пакет "Пренатальний скринінг 1 триместру - 8-13 тижд. + 6 днів" (РАРР-А; ХГЛ-бета вільний) | сьогодні | 340 |
239 | Пакет "Пренатальний скринінг 2 триместру - 14-21 тижд. + 6 днів" (АФПп; Естріол вільний; ХГЛ-бета) | сьогодні | 390 |
272 | Пакет "Коефіцієнт атерогенності" (Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 100 |
297 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM | завтра | 130 |
297 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM | завтра | 130 |
298 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні | завтра | 130 |
298 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні | завтра | 130 |
346 | Бактеріологічне дослідження екссудату з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів | 10 дн. | 380 |
360 | Хоріонічний гонадотропін вільний (ХГЛ-бета вільний) | сьогодні | 160 |
365 | Пакет "Діагностика вуглеводних порушень" (Глюкоза; Глікований гемоглобін; Інсулін; С-пептид; Індекс НОМА) | сьогодні | 495 |
367 | Пакет "Електроліти 3" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій іонізований; Магній; Фосфор; Залізо) | сьогодні | 340 |
368 | Пакет "Електроліти 1" (Калій; Натрій; Хлор) | сьогодні | 135 |
379 | Пакет "Оцінка імунітету до дитячих інфекцій" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус вітряної віспи (VZV), а/т IgG; Краснуха, а/т IgG; Кір, а/т IgG; Коклюш, а/т IgG) | завтра | 870 |
387 | Пакет "Біохімічний базовий" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Лужна фосфатаза; Холестерин; Калій; Натрій; Хлор) | сьогодні | 630 |
391 | Пакет "Терапевтична госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - скринінг; Гепатит С, а/т сумарні - скринінг; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - скринінг) | завтра | 1325 |
392 | Пакет "Хірургічна госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Група крові та резус-фактор; Пакет "Коагулограма"; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - скринінг; Гепатит С, а/т сумарні - скринінг; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - скринінг) | завтра | 1575 |
395 | Пакет "Діагностика хронічної анемії" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність загальна; Гаптоглобін; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) | сьогодні | 1115 |
396 | Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дитини" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; АЛТ; АСТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Холестерин загальний; Залізо; Кальцій; ТТГ; Імуноглобулін E загальний) | сьогодні | 1080 |
397 | Пакет "Стоп паразити" (Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Ехінококи, а/т IgG; Опісторхи, а/т IgG; Токсокари, а/т IgG; Трихінели, а/т IgG) | завтра | 600 |
420 | Пакет "Чоловіча онкопанель - скринінг" (АФП; СА 19-9; СА 72-4; ПСАв; ПСАз; РЕА; ХГЛ) | сьогодні | 1150 |
422 | Пакет "Болі в суглобах - скринінг" (АСО; РФ; СРБ; Антиядерні антитіла 9, а/т IgG; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) | сьогодні | 1180 |
427 | Пакет "Контроль діабету" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Гомоцистеїн; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ) | 3 д. | 1080 |
441 | Пакет "TORCH IgG" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Краснуха, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgG) | завтра | 520 |
442 | Пакет "TORCH IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgM) | завтра | 520 |
443 | Пакет "TORCH IgG+IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM) | завтра | 1040 |
445 | Пакет "TORCH - комплексно" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Вірус простого герпесу 1+2 типів - ПЛР; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Токсоплазма - ПЛР; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM; Цитомегаловірус - ПЛР) | завтра | 1450 |
462 | Пакет "Урогенітальний" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Мікоплазма, а/т IgG; Сифіліс, а/т сумарні; Трихомонада, а/т IgG; Уреаплазма, а/т IgG; Хламідія, а/т IgG) | завтра | 780 |
472 | Пакет "Онкодіагностика колоректальна" (Аналіз калу на приховану кров; СА 19-9; РЕА) | сьогодні | 430 |
474 | Бактеріологічне дослідження секрету простати з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів | 10 дн. | 380 |
494 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (сперма, секрет простати, у/г зішкріб) | завтра | 130 |
500 | Хламідія (Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (сперма, секрет простати, у/г зішкріб) | завтра | 130 |
501 | Пакет "Біохімічний розширений" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Альфа-амілаза (Діастаза); Лактатдегідрогеназа; Лужна фосфатаза; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Калій; Натрій; Хлор; Залізо; Кальцій) | сьогодні | 965 |
537 | Час згортання крові за Сухаревим | сьогодні | 35 |
550 | Пакет "Кардіоризик" (Гомоцистеїн; Д-димер; Креатинкіназа; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; СРБ; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Тропонін І) | 3 д. | 1380 |
593 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori) - скринінг (в калі) | сьогодні | 230 |
593 | Хелікобактерія (Helicobacter pylori) - скринінг (в калі) | сьогодні | 230 |
602 | Пакет "Обстеження нирок - розширене" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Білок загальний; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Сечова кислота; Сечовина; Калій; Кальцій; Натрій; Фосфор; Хлор) | сьогодні | 710 |
628 | Алергопанель змішана (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Яєчний білок (f1); Коров'яче молоко (f2); Арахіс (f13); Фундук (f17); Морква (f31); Пшеничне борошно (f4); Соєві боби (f14)) | завтра | 990 |
639 | Алергопанель інгаляційна (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Дуб (t7); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака (e5); Морська свинка, епітелій (e6); Кролик (e82); Хом'як, епітелій (e84); Грибкова пліснява Penicillium notatum (m1); Грибкова пліснява Cladosporium herbarum (m2); Грибкова пліснява Aspergillus fumigatus (m3); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6)) | завтра | 990 |
640 | Алергопанель харчова (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20); Коров'яче молоко (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Томати (f25); Тріска (f3); Краб (f23); Апельсин (f33); Яблуко (f49); Пшеничне борошно (f4); Житнє борошно (f5); Кунжут (f10); Соєві боби (f14)) | завтра | 990 |
641 | Алергопанель педіатрична (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Береза бородавчаста (t3); Суміш трав (gx); Кішка, епітелій (e1); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Коров'яче молоко (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Бичачий сироватковий альбумін (e101); Соєві боби (f14); Морква (f31); Картопля (f35); Пшеничне борошно (f4); Фундук (f17); Арахіс (f13)) | завтра | 990 |
653 | Пакет "Обстеження нирок - скринінг 2" (Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Мікроальбумін в сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Сечова кислота; Калій; Натрій; Хлор) | сьогодні | 520 |
670 | ДНК двохспіральна, а/т IgG | сьогодні | 360 |
703 | Пакет "Електроліти 2" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій; Магній; Фосфор) | сьогодні | 270 |
706 | Мультипанель Коклюш: Коклюш, Паракоклюш, Бронхосептикоз (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) - ПЛР, якісно з типуванням (букальний та р/г мазок) | завтра | 240 |
706 | Мультипанель Коклюш: Коклюш, Паракоклюш, Бронхосептикоз (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) - ПЛР, якісно з типуванням (букальний та р/г мазок) | завтра | 240 |
712 | Пакет "Ранні загрози розвитку вад плоду" (АФПп; РАРР-А; ХГЛ-бета) | сьогодні | 440 |
749 | Пакет "Здорове серце та судини" (АЛТ; АСТ; Креатинкіназа; Лактатдегідрогеназа; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Натрій; Хлор; Гомоцистеїн; СРБвч) | 3 д. | 1205 |
751 | Пакет "Профілактика серцево-судинних захворювань" (Гомоцистеїн; Протромбіновий тест; СРБвч; Тригліцериди; Фібриноген; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ) | 3 д. | 980 |
752 | Пакет "Діагностика рахіту у дітей до 5-ти років" (Кальцій; Кальцій іонізований; Фосфор; 25-ОН вітамін D загальний; Паратиреоїдний гормон) | сьогодні | 720 |
763 | Цитологія зішкребу з зовнішніх статевих органів | 3 дн. | 140 |
817 | Мультипанель "Нарко-10" (Амфетамін; Барбітурати; Бензодіазепін; Кокаїн; Екстазі; Метамфетамін; Морфін; Метадон; Трициклічні антидепресанти; Маріхуана) - в сечі | сьогодні | 490 |
822 | Пакет "До садочку та школи" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Глюкоза) | сьогодні | 295 |
824 | Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дорослих" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Залізо; Кальцій; Глікований гемоглобін; СРБ; ТТГ) | сьогодні | 1280 |
843 | Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета) | сьогодні | 130 |
851 | Бактеріологічне дослідження мазка із зіву на флору з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів | 10 дн. | 380 |
853 | Бактеріологічне дослідження мазка із носу на флору з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів | 10 дн. | 380 |
859 | Пакет "Обстеження системи травлення" (АЛТ; Альфа-амілаза (Діастаза); Альфа-амілаза панкреатична; АСТ; Білірубін фракційно; ГГТ; Ліпаза; Лужна фосфатаза; Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG) | завтра | 595 |
862 | HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (букальний зішкріб, кров ЕДТА) | завтра | 550 |
862 | HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (букальний зішкріб, кров ЕДТА) | завтра | 550 |
871 | Мультипанель урогенітальна NCMT: Гонокок, Хламідія, Мікоплазма, Трихомонада (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб із слизових урогенітального тракту, прямої кишки, ротоглотки, конюктивальні виділення, сеча, секрет простати) | завтра | 300 |
871 | Мультипанель урогенітальна NCMT: Гонокок, Хламідія, Мікоплазма, Трихомонада (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб із слизових урогенітального тракту, прямої кишки, ротоглотки, конюктивальні виділення, сеча, секрет простати) | завтра | 300 |
897 | Мультипанель урогенітальна UMC: Уреаплазма, Мікоплазма, Хламідія (Ureaplasma parvum/urealyticum, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (сеча, зішкріби із уретри, цервікального каналу, заднього склепіння піхви) | завтра | 260 |
897 | Мультипанель урогенітальна UMC: Уреаплазма, Мікоплазма, Хламідія (Ureaplasma parvum/urealyticum, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (сеча, зішкріби із уретри, цервікального каналу, заднього склепіння піхви) | завтра | 260 |
905 | Коронавірус COVID-19 (2019-nCoV), а/т IgG - (ІХЛА (імунохемілюмінісцентний аналіз)) | сьогодні | 350 |
906 | Коронавірус COVID-19 (2019-nCoV), а/т IgM - (ІХЛА (імунохемілюмінісцентний аналіз)) | сьогодні | 350 |
gm1 | Суміш пилку лугових трав (Грястиця збірна (Єжа) (g3); Костриця звичайна (Вівсяниця) (g4); Пажитниця багаторічна (Райграс, плевел) (g5); Тимофіївка лугова (g6); Тонконіг луговий (Мятлик) (g8); Жито посівне (g12)) (gm1) | завтра | 130 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.