Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна, грн |
---|---|---|---|
003 | Група крові та резус-фактор | сьогодні | 70 |
004 | Загальноклінічний аналіз крові (з ручною лейкоформулою та ШОЕ) | сьогодні | 100 |
007 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | сьогодні | 45 |
007 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | сьогодні | 45 |
009 | Альфа-амілаза (Діастаза) | сьогодні | 45 |
009 | Альфа-амілаза (Діастаза) | сьогодні | 45 |
011 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | сьогодні | 45 |
011 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | сьогодні | 45 |
015 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | сьогодні | 45 |
015 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | сьогодні | 45 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 45 |
024 | Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі | сьогодні | 45 |
032 | Лужна фосфатаза | сьогодні | 45 |
032 | Лужна фосфатаза | сьогодні | 45 |
033 | Фосфор | сьогодні | 45 |
033 | Фосфор | сьогодні | 45 |
033 | Фосфор | сьогодні | 45 |
048 | Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) | сьогодні | 170 |
048 | Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) | сьогодні | 170 |
056 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | сьогодні | 130 |
066 | Альфа-фетопротеїн (АФП) | сьогодні | 130 |
066 | Альфа-фетопротеїн (АФП) | сьогодні | 130 |
071 | Простатичний специфічний антиген загальний (ПСАз) | сьогодні | 130 |
078 | Фібриноген | сьогодні | 45 |
109 | Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW) - нетрепонемний тест | сьогодні | 90 |
110 | Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні - скринінг | сьогодні | 120 |
140 | Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG | сьогодні | 590 |
149 | Феритин | сьогодні | 140 |
149 | Феритин | сьогодні | 140 |
149 | Феритин | сьогодні | 140 |
149 | Феритин | сьогодні | 140 |
150 | Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) | сьогодні | 130 |
155 | Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) | сьогодні | 180 |
155 | Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) | сьогодні | 180 |
165 | Нейрон-специфічна енолаза (NSE; дрібноклітинного раку легень, нейробластоми та феохромоцитоми) | сьогодні | 330 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 75 |
169 | Ревматоїдний фактор (РФ) | сьогодні | 80 |
171 | Трансферин | сьогодні | 130 |
171 | Трансферин | сьогодні | 130 |
171 | Трансферин | сьогодні | 130 |
171 | Трансферин | сьогодні | 130 |
195 | Альфа-2 макроглобулін | сьогодні | 160 |
195 | Альфа-2 макроглобулін | сьогодні | 160 |
195 | Альфа-2 макроглобулін | сьогодні | 160 |
195 | Альфа-2 макроглобулін | сьогодні | 160 |
195 | Альфа-2 макроглобулін | сьогодні | 160 |
195 | Альфа-2 макроглобулін | сьогодні | 160 |
195 | Альфа-2 макроглобулін | сьогодні | 160 |
214 | Онкомаркер Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератину 19, недрібноклітинний рак легень та сечового міхура) | сьогодні | 330 |
217 | Забір взірців у фекальний концентратор Parasep | 40 | |
230 | Пакет "Ліпідограма - скринінг" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 200 |
231 | Пакет "Ліпідограма - розширена" (Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 380 |
232 | Пакет "Панкреатичний скринінг" (Альфа-амілаза панкреатична; Глюкоза; Ліпаза) | сьогодні | 195 |
239 | Пакет "Пренатальний скринінг 2 триместру - 14-21 тижд. + 6 днів" (АФПп; Естріол вільний; ХГЛ-бета) | сьогодні | 390 |
242 | Пакет "Онкодіагностика ШКТ" (АФП; СА 19-9; СА 242; СА 72-4; РЕА) | сьогодні | 1090 |
255 | Аналіз крові (без лейкоформули та ШОЕ) | сьогодні | 55 |
255 | Аналіз крові (без лейкоформули та ШОЕ) | сьогодні | 55 |
255 | Аналіз крові (без лейкоформули та ШОЕ) | сьогодні | 55 |
264 | Альфа-амілаза панкреатична | сьогодні | 70 |
264 | Альфа-амілаза панкреатична | сьогодні | 70 |
272 | Пакет "Коефіцієнт атерогенності" (Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Коефіцієнт атерогенності) | сьогодні | 100 |
353 | Фолієва кислота (Вітамін В9) | сьогодні | 220 |
353 | Фолієва кислота (Вітамін В9) | сьогодні | 220 |
363 | Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий) | сьогодні | 90 |
367 | Пакет "Електроліти 3" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій іонізований; Магній; Фосфор; Залізо) | сьогодні | 340 |
376 | Пакет "Контроль анемії" (Залізо; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) | сьогодні | 775 |
377 | Пакет "Діагностика анемій" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) | сьогодні | 925 |
378 | Пакет "Оцінка насичення трансферину залізом" (Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину) | сьогодні | 175 |
379 | Пакет "Оцінка імунітету до дитячих інфекцій" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус вітряної віспи (VZV), а/т IgG; Краснуха, а/т IgG; Кір, а/т IgG; Коклюш, а/т IgG) | завтра | 870 |
382 | Пакет "Кістковий метаболізм" (Кальцій іонізований; Фосфор; 25-ОН вітамін D загальний; Кальцитонін; Паратиреоїдний гормон) | сьогодні | 945 |
383 | Пакет "Паратиреоїдний" (Кальцій; Фосфор; Паратиреоїдний гормон) | сьогодні | 260 |
387 | Пакет "Біохімічний базовий" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Лужна фосфатаза; Холестерин; Калій; Натрій; Хлор) | сьогодні | 630 |
391 | Пакет "Терапевтична госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - скринінг; Гепатит С, а/т сумарні - скринінг; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - скринінг) | завтра | 1325 |
392 | Пакет "Хірургічна госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Група крові та резус-фактор; Пакет "Коагулограма"; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - скринінг; Гепатит С, а/т сумарні - скринінг; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - скринінг) | завтра | 1575 |
394 | Пакет "Діагностика гострої анемії" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Гаптоглобін; СРБ; Феритин) | сьогодні | 535 |
395 | Пакет "Діагностика хронічної анемії" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність загальна; Гаптоглобін; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) | сьогодні | 1115 |
396 | Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дитини" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; АЛТ; АСТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Холестерин загальний; Залізо; Кальцій; ТТГ; Імуноглобулін E загальний) | сьогодні | 1080 |
407 | Пакет "Контроль 1-ї фази МЦ і преовуляторного періоду" (Естрадіол; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) | сьогодні | 520 |
408 | Пакет "Контроль 2-ї фази МЦ" (Лютеїнізуючий гормон; Прогестерон; Пролактин; ФСГ) | сьогодні | 520 |
410 | Пакет "Оцінка оваріального резерву" (АМГ; Лютеїнізуючий гормон; ФСГ) | сьогодні | 1010 |
417 | Пакет "Гормональний скринінг" (Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) | сьогодні | 390 |
418 | Пакет "Жіноча онкопанель - скринінг" (АФП; SCC; СА 125; СА 15-3; СА 19-9; СА 72-4; РЕА) | сьогодні | 1430 |
420 | Пакет "Чоловіча онкопанель - скринінг" (АФП; СА 19-9; СА 72-4; ПСАв; ПСАз; РЕА; ХГЛ) | сьогодні | 1150 |
422 | Пакет "Болі в суглобах - скринінг" (АСО; РФ; СРБ; Антиядерні антитіла 9, а/т IgG; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) | сьогодні | 1180 |
425 | Пакет "Діагностика ревматоїдного артриту" (Загальноклінічний аналіз крові; РФ, СРБ; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) | сьогодні | 845 |
450 | Алергопанель ALEX-тест (282 алергени), а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) | 5 дн. | 5555 |
462 | Пакет "Урогенітальний" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Мікоплазма, а/т IgG; Сифіліс, а/т сумарні; Трихомонада, а/т IgG; Уреаплазма, а/т IgG; Хламідія, а/т IgG) | завтра | 780 |
501 | Пакет "Біохімічний розширений" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Альфа-амілаза (Діастаза); Лактатдегідрогеназа; Лужна фосфатаза; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Калій; Натрій; Хлор; Залізо; Кальцій) | сьогодні | 965 |
508 | Показники фагоцитарної активності | 3 дн. | 320 |
549 | Пакет "Гострий інфаркт міокарда" (Креатинкіназа-МВ; Тропонін І) | сьогодні | 310 |
557 | Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - скринінг | сьогодні | 400 |
557 | Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - скринінг | сьогодні | 400 |
557 | Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - скринінг | сьогодні | 400 |
557 | Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - скринінг | сьогодні | 400 |
581 | Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФПп) | сьогодні | 130 |
598 | Пакет "Ревмопроби кількісно" (АСО; РФ; СРБ) | сьогодні | 230 |
600 | Пакет "Печінкові проби - скринінг" (АЛТ; АСТ; Білірубін фракційно; ГГТ; Лужна фосфатаза) | сьогодні | 270 |
602 | Пакет "Обстеження нирок - розширене" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Білок загальний; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Сечова кислота; Сечовина; Калій; Кальцій; Натрій; Фосфор; Хлор) | сьогодні | 710 |
609 | Антитіла сумарні до резус-фактору | 3 дн. | 140 |
611 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF-1, Соматомедин-С) | сьогодні | 490 |
621 | Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні | завтра | 130 |
628 | Алергопанель змішана (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Яєчний білок (f1); Коров'яче молоко (f2); Арахіс (f13); Фундук (f17); Морква (f31); Пшеничне борошно (f4); Соєві боби (f14)) | завтра | 990 |
639 | Алергопанель інгаляційна (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Дуб (t7); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака (e5); Морська свинка, епітелій (e6); Кролик (e82); Хом'як, епітелій (e84); Грибкова пліснява Penicillium notatum (m1); Грибкова пліснява Cladosporium herbarum (m2); Грибкова пліснява Aspergillus fumigatus (m3); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6)) | завтра | 990 |
640 | Алергопанель харчова (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20); Коров'яче молоко (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Томати (f25); Тріска (f3); Краб (f23); Апельсин (f33); Яблуко (f49); Пшеничне борошно (f4); Житнє борошно (f5); Кунжут (f10); Соєві боби (f14)) | завтра | 990 |
641 | Алергопанель педіатрична (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Береза бородавчаста (t3); Суміш трав (gx); Кішка, епітелій (e1); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Коров'яче молоко (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Бичачий сироватковий альбумін (e101); Соєві боби (f14); Морква (f31); Картопля (f35); Пшеничне борошно (f4); Фундук (f17); Арахіс (f13)) | завтра | 990 |
643 | Пакет "Печінкові проби - стандарт" (АЛТ; Альбумін; АСТ; Білірубін фракційно; Білок загальний; ГГТ; Лужна фосфатаза; Тимолова проба) | сьогодні | 405 |
703 | Пакет "Електроліти 2" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій; Магній; Фосфор) | сьогодні | 270 |
712 | Пакет "Ранні загрози розвитку вад плоду" (АФПп; РАРР-А; ХГЛ-бета) | сьогодні | 440 |
749 | Пакет "Здорове серце та судини" (АЛТ; АСТ; Креатинкіназа; Лактатдегідрогеназа; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Натрій; Хлор; Гомоцистеїн; СРБвч) | 3 д. | 1205 |
751 | Пакет "Профілактика серцево-судинних захворювань" (Гомоцистеїн; Протромбіновий тест; СРБвч; Тригліцериди; Фібриноген; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ) | 3 д. | 980 |
752 | Пакет "Діагностика рахіту у дітей до 5-ти років" (Кальцій; Кальцій іонізований; Фосфор; 25-ОН вітамін D загальний; Паратиреоїдний гормон) | сьогодні | 720 |
810 | Пакет "Онкодіагностика підшлункової залози" (Альбумін; Білірубін фракційно; ГГТ; Лужна фосфатаза; СА 19-9; СА 50; РЕА) | сьогодні | 855 |
817 | Мультипанель "Нарко-10" (Амфетамін; Барбітурати; Бензодіазепін; Кокаїн; Екстазі; Метамфетамін; Морфін; Метадон; Трициклічні антидепресанти; Маріхуана) - в сечі | сьогодні | 490 |
824 | Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дорослих" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Залізо; Кальцій; Глікований гемоглобін; СРБ; ТТГ) | сьогодні | 1280 |
850 | Бактеріологічне дослідження мазка із носу на золотистий стафілокок | 10 дн. | 200 |
851 | Бактеріологічне дослідження мазка із зіву на флору з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів | 10 дн. | 380 |
853 | Бактеріологічне дослідження мазка із носу на флору з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів | 10 дн. | 380 |
859 | Пакет "Обстеження системи травлення" (АЛТ; Альфа-амілаза (Діастаза); Альфа-амілаза панкреатична; АСТ; Білірубін фракційно; ГГТ; Ліпаза; Лужна фосфатаза; Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG) | завтра | 595 |
880 | Мультипанель Мікробіоценоз урогенітального тракту жінок (Фемофлор Скрін): загальна бактеріальна маса, нормофлора (Lactobacillus spp.), умовно- та безумовно-патогенна флора (Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Ureaplasma (urealyticum + parvum); Candida spp.; Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Сytomegalovirus; Herpes simplex virus 1; Herpes simplex virus 2) - ПЛР, кількісно (у/г зішкріб) | завтра | 1150 |
gm1 | Суміш пилку лугових трав (Грястиця збірна (Єжа) (g3); Костриця звичайна (Вівсяниця) (g4); Пажитниця багаторічна (Райграс, плевел) (g5); Тимофіївка лугова (g6); Тонконіг луговий (Мятлик) (g8); Жито посівне (g12)) (gm1) | завтра | 130 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.