Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна, грн |
---|---|---|---|
032 | Лужна фосфатаза | сьогодні | 45 |
032 | Лужна фосфатаза | сьогодні | 45 |
068 | Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) | сьогодні | 170 |
132 | Виїзд лаборанта "на дім" в межах міста | 200 | |
139 | Бактеріологічне дослідження виділень з вуха з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів | 10 дн. | 380 |
145 | Бактеріологічне дослідження виділень з урогенітальних органів з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів | 10 дн. | 380 |
188 | Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2) - ПЛР, якісно (мазок з носоглотки, ротоглотки, бронхоальвеолярний лаваж, мокрота) | до 24 год* | 800 |
233 | Пакет "Обстеження нирок - скринінг" (Загальноклінічний аналіз сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор) | сьогодні | 340 |
238 | Пакет "Пренатальний скринінг 1 триместру - 8-13 тижд. + 6 днів" (РАРР-А; ХГЛ-бета вільний) | сьогодні | 340 |
239 | Пакет "Пренатальний скринінг 2 триместру - 14-21 тижд. + 6 днів" (АФПп; Естріол вільний; ХГЛ-бета) | сьогодні | 390 |
253 | Виїзд лаборанта "на дім" за межі міста (до 10 км) | 300 | |
254 | Виїзд лаборанта "на дім" за межі міста (до 20 км) | 400 | |
346 | Бактеріологічне дослідження екссудату з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів | 10 дн. | 380 |
387 | Пакет "Біохімічний базовий" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Лужна фосфатаза; Холестерин; Калій; Натрій; Хлор) | сьогодні | 630 |
391 | Пакет "Терапевтична госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - скринінг; Гепатит С, а/т сумарні - скринінг; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - скринінг) | завтра | 1325 |
392 | Пакет "Хірургічна госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Група крові та резус-фактор; Пакет "Коагулограма"; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - скринінг; Гепатит С, а/т сумарні - скринінг; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - скринінг) | завтра | 1575 |
396 | Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дитини" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; АЛТ; АСТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Холестерин загальний; Залізо; Кальцій; ТТГ; Імуноглобулін E загальний) | сьогодні | 1080 |
418 | Пакет "Жіноча онкопанель - скринінг" (АФП; SCC; СА 125; СА 15-3; СА 19-9; СА 72-4; РЕА) | сьогодні | 1430 |
474 | Бактеріологічне дослідження секрету простати з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів | 10 дн. | 380 |
501 | Пакет "Біохімічний розширений" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Альфа-амілаза (Діастаза); Лактатдегідрогеназа; Лужна фосфатаза; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Калій; Натрій; Хлор; Залізо; Кальцій) | сьогодні | 965 |
540 | Забір взірців для ПЛР-досліджень | 30 | |
600 | Пакет "Печінкові проби - скринінг" (АЛТ; АСТ; Білірубін фракційно; ГГТ; Лужна фосфатаза) | сьогодні | 270 |
602 | Пакет "Обстеження нирок - розширене" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Білок загальний; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Сечова кислота; Сечовина; Калій; Кальцій; Натрій; Фосфор; Хлор) | сьогодні | 710 |
628 | Алергопанель змішана (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Яєчний білок (f1); Коров'яче молоко (f2); Арахіс (f13); Фундук (f17); Морква (f31); Пшеничне борошно (f4); Соєві боби (f14)) | завтра | 990 |
639 | Алергопанель інгаляційна (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Дуб (t7); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака (e5); Морська свинка, епітелій (e6); Кролик (e82); Хом'як, епітелій (e84); Грибкова пліснява Penicillium notatum (m1); Грибкова пліснява Cladosporium herbarum (m2); Грибкова пліснява Aspergillus fumigatus (m3); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6)) | завтра | 990 |
640 | Алергопанель харчова (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20); Коров'яче молоко (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Томати (f25); Тріска (f3); Краб (f23); Апельсин (f33); Яблуко (f49); Пшеничне борошно (f4); Житнє борошно (f5); Кунжут (f10); Соєві боби (f14)) | завтра | 990 |
641 | Алергопанель педіатрична (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Береза бородавчаста (t3); Суміш трав (gx); Кішка, епітелій (e1); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Коров'яче молоко (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Бичачий сироватковий альбумін (e101); Соєві боби (f14); Морква (f31); Картопля (f35); Пшеничне борошно (f4); Фундук (f17); Арахіс (f13)) | завтра | 990 |
643 | Пакет "Печінкові проби - стандарт" (АЛТ; Альбумін; АСТ; Білірубін фракційно; Білок загальний; ГГТ; Лужна фосфатаза; Тимолова проба) | сьогодні | 405 |
653 | Пакет "Обстеження нирок - скринінг 2" (Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Мікроальбумін в сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Сечова кислота; Калій; Натрій; Хлор) | сьогодні | 520 |
762 | Цитологія зішкребу з порожнини матки | 3 дн. | 140 |
764 | Цитологія аспірату з порожнини матки | 3 дн. | 140 |
810 | Пакет "Онкодіагностика підшлункової залози" (Альбумін; Білірубін фракційно; ГГТ; Лужна фосфатаза; СА 19-9; СА 50; РЕА) | сьогодні | 855 |
824 | Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дорослих" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Залізо; Кальцій; Глікований гемоглобін; СРБ; ТТГ) | сьогодні | 1280 |
850 | Бактеріологічне дослідження мазка із носу на золотистий стафілокок | 10 дн. | 200 |
851 | Бактеріологічне дослідження мазка із зіву на флору з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів | 10 дн. | 380 |
853 | Бактеріологічне дослідження мазка із носу на флору з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів | 10 дн. | 380 |
859 | Пакет "Обстеження системи травлення" (АЛТ; Альфа-амілаза (Діастаза); Альфа-амілаза панкреатична; АСТ; Білірубін фракційно; ГГТ; Ліпаза; Лужна фосфатаза; Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG) | завтра | 595 |
880 | Мультипанель Мікробіоценоз урогенітального тракту жінок (Фемофлор Скрін): загальна бактеріальна маса, нормофлора (Lactobacillus spp.), умовно- та безумовно-патогенна флора (Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Ureaplasma (urealyticum + parvum); Candida spp.; Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Сytomegalovirus; Herpes simplex virus 1; Herpes simplex virus 2) - ПЛР, кількісно (у/г зішкріб) | завтра | 1150 |
892 | Мікроскопічне дослідження у/г мазка (жінки) | сьогодні | 80 |
893 | Мікроскопічне дослідження у/г мазка (чоловіки) | сьогодні | 80 |
894 | Мікроскопічне дослідженя секрету простати | сьогодні | 80 |
898 | Забір взірців для ПЛР-досліджень на COVID-19 | 40 | |
gm1 | Суміш пилку лугових трав (Грястиця збірна (Єжа) (g3); Костриця звичайна (Вівсяниця) (g4); Пажитниця багаторічна (Райграс, плевел) (g5); Тимофіївка лугова (g6); Тонконіг луговий (Мятлик) (g8); Жито посівне (g12)) (gm1) | завтра | 130 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.